中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)全國排名2014
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)是中國科學(xué)院直屬的一所以前沿科學(xué)和高新技術(shù)為主、兼有特色管理和人文學(xué)科的理工類全國重點大學(xué),是國家首批“211工程”、“985工程”重點建設(shè)院校,入選“珠峰計劃”、“111計劃”、“2011計劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“中國科學(xué)院知識創(chuàng)新工程”、“國家海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”,是九校聯(lián)盟(C9)、中國大學(xué)校長聯(lián)誼會、東亞研究型大學(xué)協(xié)會、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟成員,為中管副部級高校,由中國科學(xué)院、教育部、安徽省人民政府共同建設(shè) 。
中國科大1958年創(chuàng)辦于北京,1970年遷至安徽省合肥市,首任校長由郭沫若兼任。該校有中國“科技英才的搖籃”之稱,在國內(nèi)外均享有較高聲譽,俄羅斯總理梅德韋杰夫曾稱贊其為“世界一流大學(xué)”。
截止2014年,中國科大有數(shù)學(xué)、物理學(xué)、力學(xué)、天文學(xué)、生物科學(xué)、化學(xué)共6個國家理科基礎(chǔ)科學(xué)研究和教學(xué)人才培養(yǎng)基地和1個國家生命科學(xué)與技術(shù)人才培養(yǎng)基地,8個一級學(xué)科國家重點學(xué)科,4個二級學(xué)科國家重點學(xué)科,2個國家重點培育學(xué)科。在校學(xué)生15500余人,其中博士生1900余人,碩士生6200余人,本科生7400余人。
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2013 | 10 | 74.11 | 35.61 | 27.94 | 47.6 |
2012 | 9 | 35.29 | 36.5 | 26.31 | 48.37 |
2011 | 18 | 27.2 | 27.87 | 24.53 | 30.26 |
2010 | 17 | 27.79 | 28.06 | 24.46 | 39.7 |
2009 | 16 | 28.7 | 29.59 | 23.97 | 38.49 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 68 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大學(xué) | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽師范大學(xué) | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 |
5 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 168 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大學(xué) | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 219 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大學(xué) | 338 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大學(xué) | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 |
13 | 淮北師范大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 |
14 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 |
15 | 阜陽師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 |
15 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 |
17 | 安慶師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 |
18 | 皖西學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
19 | 安徽科技學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
21 | 合肥師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥學(xué)院 | 544 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 銅陵學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
24 | 宿州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
24 | 滁州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 黃山學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 池州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 巢湖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
28 | 蚌埠學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)全國排名2014】相關(guān)文章: