浙江理工大學排名2014
浙江理工大學是一所以工為主,特色明顯,優(yōu)勢突出,理、工、文(藝)、經(jīng)、管、法等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的'省屬重點大學,F(xiàn)為中央和浙江省共建共管、以浙江省為主管理。學校坐落在歷史文化名城杭州市,分下沙、文一兩個校區(qū),占地1500畝。1999年4月學校由原浙江絲綢工學院更名為浙江工程學院。2004年5月經(jīng)教育部同意更名為浙江理工大學。
學校師資力量雄厚,現(xiàn)有教職工1800余人,其中具有副高以上職稱的教師600余人,正高職稱180余人;有教育部創(chuàng)新團隊1個、國家新世紀百千萬人才6人、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”4人;在聘省級特聘教授5人、博士生導(dǎo)師39人、省高校中青年學科帶頭人44人;省“新世紀151人才工程”第一、二層次入選者44人,其中重點資助3人;享受國務(wù)院政府特殊津貼教師32人;另聘有國內(nèi)外知名專家、學者為兼職教授170余人。
學校堅持以科研工作為重點,科研學術(shù)水平不斷提高,在眾多領(lǐng)域完成了一系列國家科技攻關(guān)項目和國家、省部基金科研項目,近幾年獲各類科研獎勵200余項,其中國家技術(shù)發(fā)明二等獎6項、國家科技進步二等獎2項,魯迅文學獎1項,省部級獎勵80余項。科技工作綜合指標一直穩(wěn)居浙江省屬高校前列。
浙江理工大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
2013 | 166 | 60.86 | 3.74 | 1 | 0.68 |
2012 | 177 | 1.77 | 3.08 | 0.82 | 0.39 |
2011 | 152 | 2.24 | 3.62 | 0.89 | 1.06 |
2010 | 151 | 2.35 | 3.43 | 1.24 | 1.34 |
2009 | 151 | 2.34 | 3.6 | 0.95 | 1.09 |
浙江理工大學省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農(nóng)林大學 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國計量學院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財經(jīng)大學 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺州學院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬里學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國語學院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【浙江理工大學排名2014】相關(guān)文章: