浙江萬里學(xué)院排名2014
浙江萬里學(xué)院是在一所具有50余年辦學(xué)歷史的省屬普通高;A(chǔ)上進(jìn)行管理模式和運(yùn)行機(jī)制改革的新型高校。學(xué)校地處寧波,占地1400余畝,分設(shè)錢湖、回龍等校區(qū)。校園風(fēng)景優(yōu)美,教學(xué)設(shè)施完善,并獲省級(jí)“文明校園” 、“平安校園”、“綠色學(xué)校”等榮譽(yù)稱號(hào)。
現(xiàn)有教職員工1300余人,專任教師1200余名,高級(jí)職稱教師400余名,包括國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、中科院院士、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”、省級(jí)“151”人才、高校教學(xué)名師、甬江學(xué)者及省高校中青年學(xué)科帶頭人。具有博士學(xué)位的'教師100人,具有碩士學(xué)位的教師349人。
學(xué)!秳(chuàng)新辦學(xué)體制,探索與建立保障教育質(zhì)量的長(zhǎng)效機(jī)制》榮獲國(guó)家教育成果二等獎(jiǎng)。五年來,學(xué)校共獲省級(jí)以上各類獎(jiǎng)項(xiàng)2100多項(xiàng),有4000多人次在省級(jí)以上競(jìng)賽中獲獎(jiǎng),其中國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)351項(xiàng),省級(jí)特等獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)190項(xiàng)。
浙江萬里學(xué)院全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
2013 | 467 | 60.05 | 0.2 | 0.07 | 0.13 |
2012 | 500 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0 |
2011 | 448 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0 |
2010 | 428 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 |
2009 | 434 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0 |
浙江萬里學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué) | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學(xué) | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學(xué) | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學(xué) | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學(xué) | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學(xué) | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學(xué) | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學(xué)院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺(tái)州學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬里學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國(guó)語學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【浙江萬里學(xué)院排名2014】相關(guān)文章: