- 相關(guān)推薦
貴州省二本理科補報志愿院校及專業(yè)缺額統(tǒng)計
序號 院校代碼 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 補報分數(shù)線 缺額數(shù) 備注
1 0013 安徽中醫(yī)藥大學 理工 03 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) 365 1
2 0017 安順學院 理工 12 材料物理 365 5
3 0017 安順學院 理工 19 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 365 4
4 2001 安順學院 理工 17 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 365 1 民族班計劃,只招少數(shù)民族考生
5 0022 鞍山師范學院 理工 13 計算機科學與技術(shù) 365 1
6 0022 鞍山師范學院 理工 16 信息管理與信息系統(tǒng) 365 1
7 0041 北方民族大學 理工 07 化學工程與工藝 365 1
8 0042 北方民族大學 理工 20 材料成型及控制工程 365 2 只招少數(shù)民族考生
9 0042 北方民族大學 理工 22 過程裝備與控制工程 365 2 只招少數(shù)民族考生
10 0043 北海藝術(shù)設(shè)計學院 理工 02 土木工程 365 3
11 0043 北海藝術(shù)設(shè)計學院 理工 03 服裝設(shè)計與工程 365 2
12 0043 北海藝術(shù)設(shè)計學院 理工 04 建筑學 365 2
13 0045 北華大學 理工 24 木材科學與工程 365 2
14 0045 北華大學 理工 26 食品科學與工程 365 2
15 0045 北華大學 理工 34 護理學 365 1
16 0053 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 理工 01 酒店管理 365 14
17 0060 北京工商大學嘉華學院 理工 01 金融學 365 5
18 0060 北京工商大學嘉華學院 理工 02 會計學 365 7
19 0063 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 365 2
20 0063 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 02 漢語國際教育 365 2
21 0063 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 03 英語 365 2
22 0063 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 04 機械設(shè)計制造及其自動化 365 8
23 0063 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 05 工業(yè)設(shè)計 365 3
24 0063 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 06 電子信息類 365 9
25 0063 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 07 計算機類 365 8
26 0063 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 08 工程管理 365 2
27 0063 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 09 工商管理類 365 2
28 0063 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 10 財務(wù)管理 365 2
29 0068 北京吉利學院 理工 01 車輛工程 365 1
30 0068 北京吉利學院 理工 02 計算機科學與技術(shù) 365 2
31 0073 北京交通大學海濱學院 理工 05 土木工程 365 1
32 0076 北京科技大學天津?qū)W院 理工 01 金融工程 365 4
33 0076 北京科技大學天津?qū)W院 理工 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 365 5
34 0076 北京科技大學天津?qū)W院 理工 03 機械工程 365 9
35 0076 北京科技大學天津?qū)W院 理工 04 材料科學與工程 365 7
36 0076 北京科技大學天津?qū)W院 理工 05 通信工程 365 10
37 0076 北京科技大學天津?qū)W院 理工 06 自動化 365 8
38 0076 北京科技大學天津?qū)W院 理工 07 計算機科學與技術(shù) 365 7
39 0076 北京科技大學天津?qū)W院 理工 08 土木工程(道路橋梁工程) 365 4
40 0076 北京科技大學天津?qū)W院 理工 09 土木工程(工程造價管理) 365 6
41 0076 北京科技大學天津?qū)W院 理工 10 會計學 365 2
42 0076 北京科技大學天津?qū)W院 理工 11 財務(wù)管理 365 2
43 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 01 英語 365 1
44 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 02 機械電子工程 365 3
45 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 03 機械電子工程(中法聯(lián)合培養(yǎng)) 365 1
46 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 04 電子信息工程 365 1
47 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 05 通信工程 365 3
48 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 06 計算機科學與技術(shù) 365 1
49 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 07 軟件工程 365 1
50 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 08 物聯(lián)網(wǎng)工程 365 2
51 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 09 數(shù)字媒體技術(shù) 365 2
52 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 10 市場營銷 365 1
53 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 11 財務(wù)管理 365 1
54 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 13 物流工程 365 3
55 0098 北京郵電大學世紀學院 理工 14 電子商務(wù) 365 1
56 0105 濱州學院 理工 10 飛行器動力工程 365 2
57 0106 濱州醫(yī)學院 理工 04 統(tǒng)計學 365 2
58 0111 渤海大學 理工 06 自動化 365 1
59 1832 長春大學 理工 07 信息與計算科學 365 1
60 1834 長春工程學院 理工 05 寶石及材料工藝學 365 1
61 1834 長春工程學院 理工 06 焊接技術(shù)與工程 365 1
62 1834 長春工程學院 理工 07 能源與動力工程 365 2
63 1834 長春工程學院 理工 18 給排水科學與工程 365 1
【貴州省二本理科補報志愿院校及專業(yè)缺額統(tǒng)計】相關(guān)文章:
填報志愿的熱門專業(yè)和院校05-08
征集志愿院校和專業(yè)特點05-08
高考理科生如何選擇院校和專業(yè)05-09
開辦地理科學類專業(yè)知名院校了解05-09