- 相關(guān)推薦
泰晤士報(bào)法國(guó)頂級(jí)大學(xué)排名
泰晤士報(bào)法國(guó)頂級(jí)大學(xué)排名
排名 | 機(jī)構(gòu) | 國(guó)家/地區(qū) | 總體評(píng)分變化標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
59 | 高等師范學(xué)校 | 法國(guó) | 65.9 |
62 | 理工學(xué)院 | 法國(guó) | 65.7 |
81 | 大學(xué)皮埃爾·瑪麗·居里 | 法國(guó) | 60.5 |
92 | 大學(xué)巴黎Paris-Sud | 法國(guó) | 58.6 |
166 | 巴黎狄德羅大學(xué) - 巴黎 | 法國(guó) | 49.6 |
170 | 里昂高等師范學(xué)校 | 法國(guó) | 49.2 |
180 | 約瑟夫·傅立葉大學(xué)格勒諾布爾 | 法國(guó) | 48.6 |
226-250 | 礦山巴黎高科 | 法國(guó) | |
276-300 | 蒙彼利埃大學(xué) | 法國(guó) | |
301-350 | 克勞德·伯納德·里昂大學(xué) | 法國(guó) | |
351-400 | 大學(xué)巴黎第九 | 法國(guó) |
【泰晤士報(bào)法國(guó)頂級(jí)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
關(guān)于泰晤士報(bào)德國(guó)頂級(jí)大學(xué)排名04-20
泰晤士報(bào)荷蘭頂級(jí)大學(xué)排名情況一覽05-04
泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名04-01
2017年泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名05-02
泰晤士報(bào)社會(huì)學(xué)世界大學(xué)排名05-05
法國(guó)大學(xué)排名展示04-23