- 相關(guān)推薦
泰晤士報(bào)社會(huì)學(xué)世界大學(xué)排名
泰晤士報(bào)高等教育世界大學(xué)排名“社會(huì)學(xué)”學(xué)科排名表是在綜合考察了世界一流大學(xué)的教學(xué),科研,知識(shí)和國(guó)際視野的基礎(chǔ)上得出的。排名世界前50名大學(xué)的藝術(shù)和人文采用13個(gè)精心校準(zhǔn)的性能指標(biāo),提供最全面,最均衡的比較,每一項(xiàng)均得到學(xué)生,學(xué)者,大學(xué)領(lǐng)導(dǎo),行業(yè)和政府的充分信任。
20xx-20xx泰晤士報(bào)“社會(huì)學(xué)”學(xué)科世界大學(xué)排名
排名 | 機(jī)構(gòu) | 國(guó)家/地區(qū) | 總體評(píng)分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | 93.0 |
2 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | 92.7 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 92.2 |
4 | 英國(guó)牛津大學(xué) | 英國(guó) | 91.2 |
4 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | 91.2 |
6 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | 90.3 |
6 | 普林斯頓大學(xué)(Princeton University) | 美國(guó) | 90.3 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 90.0 |
9 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 88.8 |
10 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) | 88.5 |
11 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London) | 英國(guó) | 87.2 |
12 | 美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯 | 美國(guó) | 86.7 |
12 | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) | 86.7 |
14 | 美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) | 86.4 |
15 | 西北大學(xué)(Northwestern University) | 美國(guó) | 85.9 |
16 | 杜克大學(xué)(Duke University) | 美國(guó) | 85.1 |
17 | 紐約大學(xué)(New York University) | 美國(guó) | 84.1 |
18 | 倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) | 82.9 |
19 | 加拿大英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 82.4 |
20 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | 81.3 |
21 | 美國(guó)威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) | 81.1 |
22 | 加拿大多倫多大學(xué) | 加拿大 | 80.3 |
23 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 77.8 |
24 | 美國(guó)康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | 77.2 |
25 | 麥吉爾大學(xué)(McGill University) | 加拿大 | 76.7 |
25 | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) | 76.7 |
27 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 75.3 |
28 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | 74.7 |
29 | 美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | 74.5 |
30 | 香港大學(xué) | 香港 | 73.4 |
31 | 美國(guó)加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) | 72.9 |
32 | 東京大學(xué) | 日本 | 71.3 |
33 | 威爾士大學(xué)'>新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 71.2 |
34 | 俄亥俄州立大學(xué)(Ohio State University) | 美國(guó) | 70.9 |
34 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) | 70.9 |
36 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 70.4 |
37 | 美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國(guó) | 69.8 |
38 | 卡內(nèi)基 - 梅隆大學(xué) | 美國(guó) | 69.7 |
39 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 69.0 |
40 | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 68.4 |
41 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 66.9 |
42 | 英國(guó)曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 66.3 |
43 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯 | 美國(guó) | 66.2 |
44 | 英國(guó)愛丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 65.9 |
45 | 布朗大學(xué)(Brown University) | 美國(guó) | 65.8 |
45 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | 65.8 |
47 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) | 65.6 |
48 | 英國(guó)華威大學(xué) | 英國(guó) | 65.2 |
49 | 美國(guó)加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 美國(guó) | 64.5 |
50 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 64.2 |
50 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 64.2 |
【泰晤士報(bào)社會(huì)學(xué)世界大學(xué)排名】相關(guān)文章:
泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名04-01
2017年泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名05-02
泰晤士報(bào)生命科學(xué)學(xué)科世界大學(xué)排名05-07
泰晤士報(bào)法國(guó)頂級(jí)大學(xué)排名05-08
關(guān)于泰晤士報(bào)德國(guó)頂級(jí)大學(xué)排名04-20
泰晤士報(bào)英國(guó)藥劑學(xué)大學(xué)排名05-05