- 相關(guān)推薦
關(guān)于泰晤士報德國頂級大學(xué)排名
泰晤士報德國頂級大學(xué)排名
排名 | 機(jī)構(gòu) | 國家/地區(qū) | 總體評分變化標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
48 | 路德維希 - 馬克西米利安慕尼黑大學(xué) | 德國 | 70.4 |
70 | 喬治 - 奧古斯特大學(xué)哥廷根大學(xué) | 德國 | 63.2 |
78 | 海德堡大學(xué) | 德國 | 61.4 |
99 | 洪堡大學(xué)柏林 | 德國 | 57.5 |
105 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 56.8 |
128 | 柏林自由大學(xué) | 德國 | 53.7 |
144 | 阿爾伯特 - 路德維希大學(xué)弗賴堡 | 德國 | 52.3 |
151 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國 | 51.5 |
154 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 | 51.1 |
171 | Universität波恩 | 德國 | 49.0 |
199 | 約翰·沃爾夫?qū)?amp;middot;歌德大學(xué)美因河畔法蘭克福 | 德國 | 46.??4 |
201-225 | 弗里德里希 - 亞歷山大大學(xué)埃爾蘭根 - 紐倫堡 | 德國 | |
201-225 | Universität康斯坦茨(Konstanz) | 德國 | |
201-225 | 約翰內(nèi)斯古騰堡大學(xué)美因茨 | 德國 | |
201-225 | 埃伯哈德·卡爾斯Universität蒂賓根大學(xué) | 德國 | |
226-250 | Universität維爾茨堡 | 德國 | |
251-275 | 基督教Albrechts大學(xué)祖基爾 | 德國 | |
251-275 | WestfälischeWilhelms大學(xué)明斯特 | 德國 | |
276-300 | Universität拜羅伊特 | 德國 | |
276-300 | Universität比勒費(fèi)爾德 | 德國 | |
276-300 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國 | |
276-300 | 波鴻魯爾大學(xué) | 德國 | |
351-400 | Universität杜伊斯堡 - 埃森 | 德國 | |
351-400 | 漢諾威萊布尼茲Universität | 德國 |
【泰晤士報德國頂級大學(xué)排名】相關(guān)文章:
泰晤士報法國頂級大學(xué)排名12-09
泰晤士報世界大學(xué)排名04-01
泰晤士報世界大學(xué)排名4篇04-02
2017年泰晤士報世界大學(xué)排名12-07
關(guān)于德國大學(xué)排名04-18
德國萊比錫大學(xué)排名情況12-06