2017年泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名
2017年泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名1
原標(biāo)題:20xx年泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名,附最全榜單!
9月21日,英國《泰晤士報(bào)高等教育》(Times Higher Education)公布了20xx-17年世界大學(xué)排行榜,這是其發(fā)布的第13版世界大學(xué)排名。
本次泰晤士世界大學(xué)排名中,牛津大學(xué)首次排名世界第一,哈佛大學(xué)竟然落到了世界第六位,此前曾連續(xù)三年排名世界第一的加州理工學(xué)院此番落到了世界第二的位置。這也是在主流的世界大學(xué)排名里,首次有非美國的大學(xué)排名世界第一。
中國大學(xué)方面,北京大學(xué)排名世界第29位,清華大學(xué)排名世界第35位,這兩所學(xué)校也是中國唯一進(jìn)入世界前100的'學(xué)校。亞洲方面,排名最高的是新加坡國立大學(xué),排名世界第24位,第二名即是北京大學(xué),第三名則是清華大學(xué),日本排名最高的是東京大學(xué),排名世界第39位。
英國《泰晤士報(bào)高等教育特刊》今年公布的世界大學(xué)排名榜,首次由四大國際會計(jì)師事務(wù)所之一的普華永道(PricewaterhouseCoopers)負(fù)責(zé)審核結(jié)果。該排名榜根據(jù)教學(xué)、研究、論文引用、國際化及知識轉(zhuǎn)移等十三項(xiàng)指標(biāo),列出全球首九百八十所大學(xué)。
今年首次有將近1000大學(xué)加入評比,有10個國家第一次參加今年的排名:阿爾及利亞,保加利亞,哥斯達(dá)黎加,克羅地亞,格魯吉亞,科威特,菲律賓,斯里蘭卡,突尼斯和委內(nèi)瑞拉。
無錫澳星留學(xué)為你整理了20xx年泰晤士世界大學(xué)排名前400榜單,看看都有哪些大學(xué)上榜吧。
2017年泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名2
泰晤士報(bào)高等教育世界大學(xué)排名“物理”學(xué)科排名表是在綜合考察了世界一流大學(xué)的教學(xué),科研,知識和國際視野的`基礎(chǔ)上得出的。排名世界前50名大學(xué)的藝術(shù)和人文采用13個精心校準(zhǔn)的性能指標(biāo),提供最全面,最均衡的比較,每一項(xiàng)均得到學(xué)生,學(xué)者,大學(xué)領(lǐng)導(dǎo),行業(yè)和政府的充分信任。
泰晤士報(bào)“物理”學(xué)科世界大學(xué)排名
排名 | 機(jī)構(gòu) | 國家/地區(qū) | 總體評分 |
---|---|---|---|
1 | 美國加州理工學(xué)院 | 美國 | 93.4 |
2 | 美國加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 92.4 |
3 | 普林斯頓大學(xué)(Princeton University) | 美國 | 92.1 |
4 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 91.1 |
5 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 90.9 |
6 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 89.8 |
7 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 89.5 |
8 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 88.0 |
9 | 美國加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 86.0 |
10 | 英國牛津大學(xué) | 英國 | 85.5 |
11 | ETH蘇黎世 - 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 85.1 |
12 | 美國康奈爾大學(xué) | 美國 | 84.8 |
13 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 84.4 |
14 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 83.2 |
15 | 美國加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 美國 | 82.1 |
16 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 81.7 |
17 | 英國倫敦帝國學(xué)院 | 英國 | 81.5 |
18 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 80.0 |
19 | 路德維希 - 馬克西米利安慕尼黑大學(xué) | 德國 | 79.2 |
20 | 密歇根大學(xué) | 美國 | 78.2 |
21 | 西北大學(xué)(Northwestern University) | 美國 | 77.6 |
22 | 法國理工學(xué)院 | 法國 | 76.9 |
23 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 76.6 |
24 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國 | 75.5 |
25 | 東京大學(xué) | 日本 | 74.9 |
26 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 73.9 |
27 | 加拿大多倫多大學(xué) | 加拿大 | 73.4 |
28 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | 71.9 |
29 | 皮埃爾·瑪麗·居里大學(xué) | 法國 | 71.6 |
30 | 美國科羅拉多州博爾德大學(xué) | 美國 | 71.3 |
31 | 英國愛丁堡大學(xué) | 英國 | 70.9 |
32 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 70.5 |
33 | 萊斯大學(xué)(Rice University) | 美國 | 69.9 |
34 | 喬治 - 奧古斯特哥廷根大學(xué) | 德國 | 69.7 |
35 | 加拿大英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 69.4 |
36 | 巴黎Paris-Sud大學(xué) | 法國 | 68.7 |
36 | 杜克大學(xué)(Duke University) | 美國 | 68.7 |
38 | 美國威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 | 68.1 |
39 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London) | 英國 | 67.7 |
39 | 日本京都大學(xué) | 日本 | 67.7 |
39 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 67.7 |
39 | 海德堡大學(xué) | 德國 | 67.7 |
43 | 布朗大學(xué)(Brown University) | 美國 | 67.3 |
44 | 高等師范學(xué)校 | 法國 | 67.2 |
45 | 杜倫大學(xué)(Durham University) | 英國 | 67.1 |
45 | 北京大學(xué) | 中國 | 67.1 |
47 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | 66.7 |
48 | 美國加州大學(xué)圣克魯斯 | 美國 | 64.3 |
48 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 64.3 |
50 | 卡內(nèi)基 - 梅隆大學(xué) | 美國 | 64.1 |
2017年泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名3
20xx-2013泰晤士報(bào)“工程與技術(shù)”學(xué)科世界大學(xué)排名
排名 | 機(jī)構(gòu) | 國家/地區(qū) | 總體評分 |
---|---|---|---|
1 | 美國加州理工學(xué)院 | 美國 | 94.4 |
2 | 普林斯頓大學(xué)(Princeton University) | 美國 | 91.9 |
3 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 91.4 |
4 | 美國加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 90.2 |
5 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 89.4 |
5 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 89.4 |
7 | 美國加州大學(xué)洛杉磯 | 美國 | 88.4 |
8 | ETH蘇黎世 - 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 86.1 |
9 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | 85.0 |
10 | 英國帝國理工學(xué)院 | 英國 | 84.6 |
11 | 英國牛津大學(xué) | 英國 | 84.1 |
12 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 83.4 |
13 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 82.7 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 81.7 |
15 | 卡內(nèi)基 - 梅隆大學(xué) | 美國 | 81.3 |
16 | 西北大學(xué)(Northwestern University) | 美國 | 80.7 |
17 | 美國加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 美國 | 79.5 |
18 | 美國康奈爾大學(xué) | 美國 | 79.0 |
19 | 密歇根大學(xué) | 美國 | 77.7 |
20 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國 | 75.8 |
21 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 75.5 |
22 | 加拿大多倫多大學(xué) | 加拿大 | 75.0 |
23 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 74.4 |
24 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國 | 74.3 |
25 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 74.2 |
26 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 73.1 |
26 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 73.1 |
28 | 東京大學(xué) | 日本 | 72.6 |
29 | 法國理工學(xué)院 | 法國 | 70.8 |
30 | 萊斯大學(xué)(Rice University) | 美國 | 70.5 |
31 | 清華大學(xué) | 中國 | 69.9 |
32 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 69.8 |
33 | 英國曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 69.4 |
34 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 69.3 |
35 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London) | 英國 | 69.0 |
36 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 | 67.8 |
36 | 美國加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 67.8 |
38 | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 67.2 |
39 | 加拿大英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 67.1 |
40 | 魯汶天主教大學(xué) | 比利時 | 66.8 |
41 | 美國威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 | 66.3 |
42 | 普渡大學(xué)(Purdue University) | 美國 | 66.2 |
43 | 香港大學(xué) | 香港 | 64.7 |
44 | 韓國高等科學(xué)與技術(shù) | 韓國 | 64.6 |
45 | 美國明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國 | 64.2 |
46 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 64.1 |
47 | 日本京都大學(xué) | 日本 | 63.9 |
48 | 美國加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 | 63.5 |
49 | 杜克大學(xué)(Duke University) | 美國 | 63.2 |
50 | 日本東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 63.0 |
【泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名】相關(guān)文章:
泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名04-01
泰晤士報(bào)社會學(xué)世界大學(xué)排名05-05
泰晤士報(bào)生命科學(xué)學(xué)科世界大學(xué)排名05-07
關(guān)于泰晤士報(bào)德國頂級大學(xué)排名04-20
泰晤士報(bào)英國藥劑學(xué)大學(xué)排名05-05