2017年國內(nèi)文科類高校排名
喜歡管理文學(xué)類的同學(xué)可能會想報讀文科專業(yè),那么國內(nèi)有哪些文科專業(yè)比較頂尖的大學(xué)呢?下面是陽光網(wǎng)小編給大家整理的中國文科大學(xué)的.排名,供大家參閱!
2017全國文科大學(xué)排名
全國共有90所文科專業(yè)還不錯的大學(xué)參與了排名,其中排名第一的是北京大學(xué),排名第二的是中國人民大學(xué),排名第三的是上海交通大學(xué),以下是全國文科大學(xué)排名名單:
文科大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 北京大學(xué) |
2 | 中國人民大學(xué) |
3 | 上海交通大學(xué) |
4 | 南京大學(xué) |
5 | 武漢大學(xué) |
6 | 中山大學(xué) |
7 | 武漢大學(xué) |
8 | 廈門大學(xué) |
9 | 四川大學(xué) |
10 | 中國傳媒大學(xué) |
11 | 山東大學(xué) |
12 | 東南大學(xué) |
13 | 北京理工大學(xué) |
14 | 重慶大學(xué) |
15 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
16 | 西南財經(jīng)大學(xué) |
17 | 華中師范大學(xué) |
18 | 西南大學(xué) |
19 | 寧波大學(xué) |
20 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
21 | 武漢理工大學(xué) |
22 | 浙江工商大學(xué) |
23 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) |
24 | 福州大學(xué) |
25 | 南昌大學(xué) |
26 | 湖北大學(xué) |
27 | 云南大學(xué) |
28 | 江西財經(jīng)大學(xué) |
29 | 中南民族大學(xué) |
30 | 上海立信會計學(xué)院 |
31 | 青島大學(xué) |
32 | 湘潭大學(xué) |
33 | 上海海事大學(xué) |
34 | 重慶郵電大學(xué) |
35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
36 | 延邊大學(xué) |
37 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
38 | 貴州大學(xué) |
39 | 石河子大學(xué) |
40 | 西安外國語大學(xué) |
41 | 西北政法大學(xué) |
42 | 集美大學(xué) |
43 | 湖南科技大學(xué) |
44 | 上海師范大學(xué) |
45 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
46 | 天津商業(yè)大學(xué) |
47 | 安徽財經(jīng)大學(xué) |
48 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
49 | 西南民族大學(xué) |
50 | 長江大學(xué) |
51 | 河北大學(xué) |
52 | 江西師范大學(xué) |
53 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
54 | 重慶理工大學(xué) |
55 | 貴州財經(jīng)大學(xué) |
56 | 西南林業(yè)大學(xué) |
57 | 河北金融學(xué)院 |
58 | 貴州財經(jīng)大學(xué) |
59 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
60 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) |
61 | 河北師范大學(xué) |
62 | 海南師范大學(xué) |
63 | 重慶三峽學(xué)院 |
64 | 南昌航空大學(xué) |
65 | 湖北師范學(xué)院 |
66 | 湖南工程學(xué)院 |
67 | 閩南師范大學(xué) |
68 | 西南科技大學(xué) |
69 | 大連民族學(xué)院 |
70 | 合肥學(xué)院 |
71 | 長治學(xué)院 |
72 | 湖北工程學(xué)院 |
73 | 華北水利水電大學(xué) |
74 | 西北師范大學(xué) |
75 | 北方民族大學(xué) |
76 | 湖北科技學(xué)院 |
77 | 淮北師范大學(xué) |
78 | 哈爾濱師范大學(xué) |
79 | 沈陽理工大學(xué) |
80 | 衡陽師范學(xué)院 |
81 | 河西學(xué)院 |
82 | 陜西理工學(xué)院 |
83 | 太原工業(yè)學(xué)院 |
84 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 |
85 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 |
86 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) |
87 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 |
88 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)… |
89 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 |
90 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 |
以上全國文科大學(xué)排名,是根據(jù)一些文科熱門專業(yè)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)等)錄取分?jǐn)?shù)線排名,供大家參考。
2017二本大學(xué)排名文科
全國共有138所二本大學(xué)參與了2017二本大學(xué)排名文科,其中排名第一的是天津財經(jīng)大學(xué),排名第二的是大連外國語大學(xué),排名第三的是西安外國語大學(xué),以下是二本大學(xué)排名文科2017具體榜單,供大家參考。
二本大學(xué)排名文科 | 學(xué)校名稱 | 2014平均分 | 2013平均分 | 2012平均分 |
1 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 564 | 540 | 497 |
2 | 大連外國語大學(xué) | 563 | 526 | 480 |
3 | 西安外國語大學(xué) | 560 | 552 | 483 |
4 | 吉林師范大學(xué) | 559 | 537 | 466 |
5 | 中國民航大學(xué) | 557 | 549 | 491 |
6 | 天津師范大學(xué) | 557 | 528 | 485 |
7 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 555 | 540 | 480 |
8 | 上海海事大學(xué) | 555 | 528 | 481 |
9 | 浙江傳媒學(xué)院 | 555 | 531 | 484 |
10 | 西南交通大學(xué) | 553 | 533 | 470 |
11 | 北方工業(yè)大學(xué) | 551 | 532 | 475 |
12 | 北京服裝學(xué)院 | 551 | 519 | 474 |
13 | 西安科技大學(xué) | 551 | 494 | 454 |
14 | 北京物資學(xué)院 | 550 | 532 | 483 |
15 | 北京信息科技大學(xué) | 550 | 524 | 485 |
16 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 549 | 521 | 482 |
17 | 山東科技大學(xué) | 548 | 518 | 470 |
18 | 北京印刷學(xué)院 | 546 | 526 | 478 |
19 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 546 | 515 | 481 |
20 | 上海立信會計學(xué)院 | 543 | 518 | 475 |
21 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 542 | 512 | 462 |
22 | 西安石油大學(xué) | 542 | 533 | 464 |
23 | 河北師范大學(xué) | 541 | 531 | 466 |
24 | 南京審計學(xué)院 | 541 | 516 | 474 |
25 | 西北政法大學(xué) | 541 | 521 | 470 |
26 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 540 | 517 | 478 |
27 | 揚(yáng)州大學(xué) | 540 | 520 | 478 |
28 | 寧波大學(xué) | 540 | 513 | 469 |
29 | 北京建筑大學(xué) | 539 | 524 | 469 |
30 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 538 | 525 | 468 |
31 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 538 | 502 | 468 |
32 | 煙臺大學(xué) | 538 | 512 | 467 |
33 | 遼寧師范大學(xué) | 537 | 518 | 465 |
34 | 華僑大學(xué) | 537 | 524 | 469 |
35 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 536 | 517 | 468 |
36 | 杭州電子科技大學(xué) | 536 | 514 | 457 |
37 | 天津科技大學(xué) | 535 | 524 | 475 |
38 | 天津商業(yè)大學(xué) | 535 | 525 | 473 |
39 | 河北大學(xué) | 535 | 527 | 471 |
40 | 重慶工商大學(xué) | 535 | 512 | 459 |
41 | 北京石油化工學(xué)院 | 534 | 515 | 468 |
42 | 浙江師范大學(xué) | 534 | 517 | 463 |
43 | 四川外國語大學(xué) | 534 | 525 | 472 |
44 | 南京郵電大學(xué) | 534 | 511 | 470 |
45 | 青島理工大學(xué) | 533 | 510 | 476 |
46 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 548 | -- | 472 |
47 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 546 | 501 | -- |
48 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 541 | 522 | -- |
49 | 渤海大學(xué) | 539 | -- | 447 |
50 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 538 | 516 | -- |
51 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 531 | 522 | -- |
52 | 南昌航空大學(xué) | 527 | 537 | -- |
53 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 526 | 501 | -- |
54 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 524 | 511 | -- |
55 | 西安工業(yè)大學(xué) | 521 | -- | 486 |
56 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 521 | 499 | -- |
57 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 516 | -- | 453 |
58 | 廣東金融學(xué)院 | 516 | -- | 464 |
59 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 513 | -- | 450 |
60 | 華北水利水電大學(xué) | 510 | -- | 453 |
61 | 重慶理工大學(xué) | 507 | -- | 447 |
62 | 長春大學(xué) | 507 | 499 | -- |
63 | 南華大學(xué) | 507 | -- | 474 |
64 | 遼寧石油化工大學(xué) | 506 | 506 | -- |
65 | 武漢工程大學(xué) | 506 | -- | 450 |
66 | 聊城大學(xué) | 504 | -- | 454 |
67 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 | -- | 449 |
68 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 | -- | 452 |
69 | 淮北師范大學(xué) | 502 | 497 | -- |
70 | 海南師范大學(xué) | 502 | -- | 454 |
71 | 云南師范大學(xué) | 501 | 499 | -- |
72 | 西北師范大學(xué) | 501 | -- | 487 |
73 | 桂林電子科技大學(xué) | 500 | -- | 481 |
74 | 河南理工大學(xué) | 500 | -- | 454 |
75 | 東華理工大學(xué) | 500 | -- | 467 |
76 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 499 | -- | 470 |
77 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 498 | -- | 459 |
78 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 497 | -- | 476 |
79 | 北華大學(xué) | 496 | 528 | -- |
80 | 大慶師范學(xué)院 | 495 | -- | 467 |
81 | 湖南科技學(xué)院 | 494 | -- | 456 |
82 | 大連海洋大學(xué) | -- | 504 | 466 |
83 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | -- | 536 | 482 |
84 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | -- | 509 | 500 |
85 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | -- | 526 | 446 |
86 | 大連民族大學(xué) | -- | 505 | 470 |
87 | 上海政法學(xué)院 | -- | 517 | 458 |
88 | 濟(jì)南大學(xué) | -- | 510 | 461 |
89 | 南京工程學(xué)院 | -- | 529 | 466 |
90 | 上海海關(guān)學(xué)院 | -- | 519 | 479 |
91 | 金陵科技學(xué)院 | -- | 504 | 457 |
92 | 沈陽理工大學(xué) | -- | 517 | 459 |
93 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | -- | 518 | 472 |
94 | 魯東大學(xué) | -- | 498 | 452 |
95 | 首都師范大學(xué) | 555 | -- | -- |
96 | 山東師范大學(xué) | 538 | -- | -- |
97 | 西南石油大學(xué) | 523 | -- | -- |
98 | 長江大學(xué) | 519 | -- | -- |
99 | 江西師范大學(xué) | 517 | -- | -- |
100 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 513 | -- | -- |
101 | 大連交通大學(xué) | 509 | -- | -- |
102 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 507 | -- | -- |
103 | 西安體育學(xué)院 | 507 | -- | -- |
104 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 507 | -- | -- |
105 | 蘇州科技學(xué)院 | 506 | -- | -- |
106 | 太原科技大學(xué) | 506 | -- | -- |
107 | 山西大同大學(xué) | 504 | -- | -- |
108 | 鹽城師范學(xué)院 | 501 | -- | -- |
109 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 501 | -- | -- |
110 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 501 | -- | -- |
111 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 501 | -- | -- |
112 | 湖南商學(xué)院 | 500 | -- | -- |
113 | 北方民族大學(xué) | 497 | -- | -- |
114 | 山東交通學(xué)院 | 497 | -- | -- |
115 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 496 | -- | -- |
116 | 中原工學(xué)院 | 496 | -- | -- |
117 | 贛南師范學(xué)院 | 494 | -- | -- |
118 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 493 | -- | -- |
119 | 九江學(xué)院 | 493 | -- | -- |
120 | 西北民族大學(xué) | 493 | -- | -- |
121 | 南昌工程學(xué)院 | 489 | -- | -- |
122 | 天津農(nóng)學(xué)院 | -- | -- | 448 |
123 | 河北民族師范學(xué)院 | -- | 517 | -- |
124 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | -- | -- | 453 |
125 | 沈陽航空航天大學(xué) | -- | -- | 475 |
126 | 福建師范大學(xué) | -- | -- | 453 |
127 | 衡陽師范學(xué)院 | -- | 519 | -- |
128 | 成都理工大學(xué) | -- | -- | 464 |
129 | 西南科技大學(xué) | -- | -- | 461 |
130 | 成都信息工程大學(xué) | -- | -- | 463 |
131 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | -- | -- | 449 |
132 | 石河子大學(xué) | -- | 494 | -- |
133 | 山東工商學(xué)院 | -- | -- | 450 |
134 | 陜西理工學(xué)院 | -- | -- | 449 |
135 | 蘭州交通大學(xué) | -- | 539 | -- |
136 | 上海商學(xué)院 | -- | -- | 460 |
137 | 華北理工大學(xué) | -- | -- | 448 |
138 | 上海電機(jī)學(xué)院 | -- | -- | 462 |
說明:本二本大學(xué)排名文科2017依據(jù)各學(xué)校在北京第二批次歷年平均錄取分綜合排名而來,僅供參考。
大學(xué)文科有哪些專業(yè)
填報報考志愿時,大學(xué)文科有哪些專業(yè)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是教育部最新公布的大學(xué)文科專業(yè)名單,供大家參考。
編號 | 專業(yè)名稱 |
01 | 學(xué)科門類:哲學(xué) |
0101 | 哲學(xué)類 |
010101 | 哲學(xué) |
010102 | 邏輯學(xué) |
010103K | 宗教學(xué) |
| |
02 | 學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)學(xué) |
0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
0202 | 財政學(xué)類 |
020201K | 財政學(xué) |
020202 | 稅收學(xué) |
0203 | 金融學(xué)類 |
020301K | 金融學(xué) |
020302 | 金融工程 |
020303 | 保險學(xué) |
020304 | 投資學(xué) |
0204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) |
| |
03 | 學(xué)科門類:法學(xué) |
0301 | 法學(xué)類 |
030101K | 法學(xué) |
0302 | 政治學(xué)類 |
030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
030202 | 國際政治 |
030203 | 外交學(xué) |
0303 | 社會學(xué)類 |
030301 | 社會學(xué) |
030302 | 社會工作 |
0304 | 民族學(xué)類 |
030401 | 民族學(xué) |
0305 | 馬克思主義理論類 |
030501 | 科學(xué)社會主義 |
030502 | 中國共產(chǎn)黨歷史 |
030503 | 思想政治教育 |
0306 | 公安學(xué)類 |
030601K | 治安學(xué) |
030602K | 偵查學(xué) |
030603K | 邊防管理 |
| |
04 | 學(xué)科門類:教育學(xué) |
0401 | 教育學(xué)類 |
040101 | 教育學(xué) |
040102 | 科學(xué)教育 |
040103 | 人文教育 |
040104 | 教育技術(shù)學(xué)(注:可授教育學(xué)或理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
040105 | 藝術(shù)教育(注:可授教育學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
040106 | 學(xué)前教育 |
040107 | 小學(xué)教育 |
040108 | 特殊教育 |
0402 | 體育學(xué)類 |
040201 | 體育教育 |
040202K | 運(yùn)動訓(xùn)練 |
040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 |
040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 |
040205 | 運(yùn)動人體科學(xué) |
| |
05 | 學(xué)科門類:文學(xué) |
0501 | 中國語言文學(xué)類 |
050101 | 漢語言文學(xué) |
050102 | 漢語言 |
050103 | 漢語國際教育 |
050104 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) |
050105 | 古典文獻(xiàn)學(xué) |
0502 | 外國語言文學(xué)類 |
050201 | 英語 |
050202 | 俄語 |
050203 | 德語 |
050204 | 法語 |
050205 | 西班牙語 |
050206 | 阿拉伯語 |
050207 | 日語 |
050208 | 波斯語 |
050209 | 朝鮮語 |
050210 | 菲律賓語 |
050211 | 梵語巴利語 |
050212 | 印度尼西亞語 |
050213 | 印地語 |
050214 | 柬埔寨語 |
050215 | 老撾語 |
050216 | 緬甸語 |
050217 | 馬來語 |
050218 | 蒙古語 |
050219 | 僧伽羅語 |
050220 | 泰語 |
050221 | 烏爾都語 |
050222 | 希伯來語 |
050223 | 越南語 |
050224 | 豪薩語 |
050225 | 斯瓦希里語 |
050226 | 阿爾巴尼亞語 |
050227 | 保加利亞語 |
050228 | 波蘭語 |
050229 | 捷克語 |
050230 | 斯洛伐克語 |
050231 | 羅馬尼亞語 |
050232 | 葡萄牙語 |
050233 | 瑞典語 |
050234 | 塞爾維亞語 |
050235 | 土耳其語 |
050236 | 希臘語 |
050237 | 匈牙利語 |
050238 | 意大利語 |
050239 | 泰米爾語 |
050240 | 普什圖語 |
050241 | 世界語 |
050242 | 孟加拉語 |
050243 | 尼泊爾語 |
050244 | 克羅地亞語 |
050245 | 荷蘭語 |
050246 | 芬蘭語 |
050247 | 烏克蘭語 |
050248 | 挪威語 |
050249 | 丹麥語 |
050250 | 冰島語 |
050251 | 愛爾蘭語 |
050252 | 拉脫維亞語 |
050253 | 立陶宛語 |
050254 | 斯洛文尼亞語 |
050255 | 愛沙尼亞語 |
050256 | 馬耳他語 |
050257 | 哈薩克語 |
050258 | 烏茲別克語 |
050259 | 祖魯語 |
050260 | 拉丁語 |
050261 | 翻譯 |
050262 | 商務(wù)英語 |
0503 | 新聞傳播學(xué)類 |
050301 | 新聞學(xué) |
050302 | 廣播電視學(xué) |
050303 | 廣告學(xué) |
050304 | 傳播學(xué) |
050305 | 編輯出版學(xué) |
| |
06 | 學(xué)科門類:歷史學(xué) |
0601 | 歷史學(xué)類 |
060101 | 歷史學(xué) |
060102 | 世界史 |
060103 | 考古學(xué) |
060104 | 文物與博物館學(xué) |
| |
12 | 學(xué)科門類:管理學(xué) |
1201 | 管理科學(xué)與工程類 |
120101 | 管理科學(xué)(注:可授管理學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
120103 | 工程管理(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 |
120105 | 工程造價(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1202 | 工商管理類 |
120201K | 工商管理 |
120202 | 市場營銷 |
120203K | 會計學(xué) |
120204 | 財務(wù)管理 |
120205 | 國際商務(wù) |
120206 | 人力資源管理 |
120207 | 審計學(xué) |
120208 | 資產(chǎn)評估 |
120209 | 物業(yè)管理 |
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(注:可授管理學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1203 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(注:可授管理學(xué)或農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1204 | 公共管理類 |
120401 | 公共事業(yè)管理 |
120402 | 行政管理 |
120403 | 勞動與社會保障 |
120404 | 土地資源管理(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
120405 | 城市管理 |
1205 | 圖書情報與檔案管理類 |
120501 | 圖書館學(xué) |
120502 | 檔案學(xué) |
120503 | 信息資源管理 |
1206 | 物流管理與工程類 |
120601 | 物流管理 |
120602 | 物流工程(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1207 | 工業(yè)工程類 |
120701 | 工業(yè)工程(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1208 | 電子商務(wù)類 |
120801 | 電子商務(wù)(注:可授管理學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1209 | 旅游管理類 |
120901K | 旅游管理 |
120902 | 酒店管理 |
120903 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 |
| |
13 | 學(xué)科門類:藝術(shù)學(xué) |
1301 | 藝術(shù)學(xué)理論類 |
130101 | 藝術(shù)史論 |
1302 | 音樂與舞蹈學(xué)類 |
130201 | 音樂表演 |
130202 | 音樂學(xué) |
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 |
130204 | 舞蹈表演 |
130205 | 舞蹈學(xué) |
130206 | 舞蹈編導(dǎo) |
1303 | 戲劇與影視學(xué)類 |
130301 | 表演 |
130302 | 戲劇學(xué) |
130303 | 電影學(xué) |
130304 | 戲劇影視文學(xué) |
130305 | 廣播電視編導(dǎo) |
130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 |
130308 | 錄音藝術(shù) |
130309 | 播音與主持藝術(shù) |
130310 | 動畫 |
1304 | 美術(shù)學(xué)類 |
130401 | 美術(shù)學(xué) |
130402 | 繪畫 |
130403 | 雕塑 |
130404 | 攝影 |
1305 | 設(shè)計學(xué)類 |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 |
130506 | 公共藝術(shù) |
130507 | 工藝美術(shù) |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
【2017年國內(nèi)文科類高校排名】相關(guān)文章: