2014英國大學(xué)政治學(xué)專業(yè)排名
2014英國大學(xué)政治學(xué)專業(yè)排名
CUG排名 | 大學(xué)名稱 | 學(xué)生滿意度 | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 研究評估 | 就業(yè)前景 | 總評分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | Oxford | 4.2 | 592 | 2.85 | 78 | 100 |
2 | 3 | London School of Economics | 4.1 | 550 | 2.8 | 86 | 99.7 |
3 | 5 | University College London | 3.9 | 555 | 2.75 | 82 | 97.7 |
4 | 6 | Sheffield | 4.2 | 484 | 3.15 | 72 | 97.2 |
5 | 7 | Warwick | 4 | 512 | 2.65 | 82 | 97 |
6 | 8 | St Andrews | 4.2 | 524 | 2.35 | 82 | 96.9 |
7 | 2 | Cambridge | 3.9 | 560 | 2.5 | 76 | 95.9 |
8 | 9 | Durham | 4.1 | 511 | 2.4 | 80 | 95.8 |
9 | 4 | Bath | 4.1 | 472 | 2.4 | 80 | 94.9 |
10 | 12 | Bristol | 4.2 | 473 | 2.2 | 80 | 94.7 |
11 | 11 | Exeter | 4.1 | 482 | 2.6 | 72 | 94.1 |
12 | 13 | York | 4.2 | 470 | 2.3 | 74 | 93.5 |
13 | 10 | Nottingham | 4.1 | 436 | 2.5 | 74 | 92.9 |
14 | 14 | King's College London | 4 | 478 | 2.3 | 72 | 92.7 |
15 | 22 | Newcastle | 4.1 | 416 | 2.3 | 76 | 92.4 |
16 | 24 | Cardiff | 3.9 | 462 | 2.4 | 74 | 92.3 |
17 | 17 | Surrey | 4.5 | 395 | 2.1 | 72 | 92.1 |
18 | 27 | Royal Holloway | 4.2 | 411 | 2.1 | 78 | 92.1 |
19 | 20 | Birmingham | 4.1 | 416 | 2.35 | 74 | 92 |
20 | 21 | Manchester | 3.9 | 470 | 2.5 | 70 | 91.9 |
21 | 18 | Essex | 4.1 | 412 | 3.15 | 58 | 91.6 |
22 | 15 | Edinburgh | 3.7 | 496 | 2.45 | 68 | 91 |
23 | 16 | Sussex | 4.1 | 415 | 2.65 | 62 | 90.4 |
24 | 28 | Glasgow | 3.9 | 453 | 2.3 | 68 | 90.4 |
25 | 31 | Queen Mary | 4 | 436 | 2.35 | 64 | 90 |
26 | 19 | SOAS | 3.7 | 478 | 2.65 | 60 | 89.9 |
27 | 25 | Leeds | 4 | 437 | 1.8 | 74 | 89.8 |
28 | 39 | Lancaster | 4.1 | 433 | 1.9 | 70 | 89.7 |
29 | 30 | Aberystwyth | 4.1 | 331 | 2.95 | 62 | 89.5 |
30 | 41 | Brunel | 4.4 | 344 | 2.05 | 68 | 89.3 |
31 | 26 | Loughborough | 4 | 375 | 2.25 | 70 | 89.3 |
32 | 46 | Aberdeen | 4 | 440 | 2.05 | 66 | 89.2 |
33 | 34 | East Anglia | 4.2 | 407 | 2.1 | 64 | 89 |
34 | - | Birkbeck | 3.9 | 2.35 | 88.7 | ||
35 | 42 | Kent | 4.2 | 385 | 2.1 | 64 | 88.7 |
36 | 29 | Robert Gordon | 4.2 | 1.95 | 88.4 | ||
37 | 32 | Brighton | 4 | 298 | 2.85 | 88.2 | |
38 | 33 | Hull | 4.1 | 379 | 2.15 | 60 | 87.3 |
39 | 47 | Swansea | 3.8 | 359 | 2.05 | 70 | 87 |
40 | 36 | Queen's, Belfast | 4 | 388 | 2.4 | 54 | 86.7 |
41 | 23 | City | 3.8 | 395 | 2.3 | 60 | 86.7 |
42 | 37 | Strathclyde | 4.1 | 445 | 2 | 52 | 86.6 |
43 | 45 | Keele | 4 | 323 | 2.15 | 66 | 86.6 |
44 | 43 | Plymouth | 3.9 | 288 | 2.55 | 64 | 86.2 |
45 | 35 | Southampton | 3.9 | 416 | 2.05 | 56 | 86.1 |
46 | 50 | Portsmouth | 4.2 | 296 | 2.4 | 56 | 86 |
47 | 38 | Aston | 4.2 | 365 | 1.85 | 58 | 85.8 |
48 | 44 | Reading | 4 | 366 | 2.15 | 56 | 85.6 |
49 | 49 | Dundee | 4.2 | 380 | 2.1 | 50 | 85.6 |
50 | 58 | Staffordshire | 4 | 1.85 | 85.6 | ||
51 | 51 | Goldsmiths, University of London | 4 | 344 | 2.1 | 60 | 85.3 |
52 | 52 | Northumbria | 4.1 | 356 | 2.2 | 52 | 84.9 |
53 | 56 | Oxford Brookes | 4.1 | 350 | 1.95 | 56 | 84.9 |
54 | 48 | Leicester | 4.2 | 405 | 1.8 | 50 | 84.9 |
55 | 65 | Lincoln | 4.3 | 302 | 1.7 | 62 | 84.7 |
56 | 53 | Liverpool | 3.8 | 418 | 1.8 | 56 | 84.2 |
57 | 54 | Bradford | 3.8 | 292 | 2.4 | 58 | 84.1 |
58 | 64 | West of England, Bristol | 4.2 | 322 | 1.55 | 60 | 84.1 |
59 | 55 | Stirling | 4.1 | 410 | 1.75 | 46 | 83.9 |
60 | 40 | Huddersfield | 4.4 | 280 | 1.05 | 68 | 83.4 |
61 | 57 | Coventry | 4.1 | 284 | 1.6 | 64 | 83.4 |
62 | 61 | Westminster | 4 | 328 | 1.8 | 54 | 83 |
63 | 62 | De Montfort | 4.2 | 274 | 1.85 | 50 | 81.8 |
64 | 69 | Kingston | 4 | 290 | 1.7 | 54 | 81.1 |
65 | 59 | Ulster | 4.1 | 268 | 2.15 | 46 | 81.1 |
66 | 71 | London Metropolitan | 4.2 | 221 | 1.65 | 54 | 80.2 |
67 | 66 | Sunderland | 3.9 | 306 | 1.35 | 80.2 | |
68 | 73 | Greenwich | 4.1 | 258 | 1.25 | 58 | 80.1 |
69 | 67 | Manchester Metropolitan | 4 | 302 | 1.8 | 44 | 79.9 |
70 | 60 | Salford | 3.8 | 286 | 2 | 46 | 79.8 |
71 | 63 | Nottingham Trent | 4.1 | 282 | 58 | 79.4 | |
72 | - | Winchester | 4.1 | 301 | 54 | 79.3 | |
73 | 74 | Canterbury Christ Church | 4.2 | 269 | 78.8 | ||
74 | - | Buckingham | 4.1 | 283 | 78.5 | ||
75 | 72 | Sheffield Hallam | 4.1 | 276 | 78.3 | ||
76 | 70 | Chester | 4 | 280 | 78 | ||
77 | 75 | Leeds Metropolitan | 4.2 | 246 | 52 | 77.7 | |
78 | 77 | East London | 4.2 | 234 | 77.1 | ||
79 | 76 | Northampton | 4 | 257 | 76.6 | ||
80 | - | Worcester | 3.9 | 261 | 76.3 | ||
81 | 78 | Middlesex | 3.9 | 247 | 75.4 | ||
82 | 68 | Central Lancashire | 3.9 | 349 | 1.2 | 28 | 75 |
83 | 80 | West of Scotland | 4 | 32 | 72 |
【2014英國大學(xué)政治學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:
1.往年英國大學(xué)政治學(xué)專業(yè)最新排名參考