關(guān)于2017英國(guó)完全大學(xué)指南:聽(tīng)覺(jué)與口腔科學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
2017英國(guó)完全大學(xué)指南:聽(tīng)覺(jué)與口腔科學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
CUG 排名 | 學(xué)校 | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿意度 | 研究評(píng)估 | 就業(yè)前景 | 總得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 4 | Reading | 460 | 4.05 | 3.05 | 85 | 100.0 |
2 | 5 | Southampton | 396 | 3.86 | 3.23 | 95 | 99.5 |
3 | 11 | East Anglia (UEA) | 455 | 4.21 | 3.26 | 85 | 99.5 |
4 | 6 | Aston | 359 | 4.47 | 3.37 | 95 | 99.5 |
5 | 8 | Cardiff | 4.11 | 3.42 | 99.1 | ||
6 | 12 | Manchester Metropolitan | 452 | 4.08 | 2.88 | 90 | 98.8 |
7 | 1 | Newcastle | 483 | 4.14 | 3.04 | 75 | 98.8 |
8 | 7 | Manchester | 398 | 4.05 | 3.38 | 85 | 98.3 |
9 | 9 | Strathclyde | 3.67 | 3.28 | 97.4 | ||
10 | 13 | City | 394 | 4.54 | 3.06 | 80 | 96.9 |
11 | 14 | Dundee | 3.65 | 3.07 | 94.2 | ||
12 | 16 | Sheffield | 373 | 3.97 | 3.01 | 75 | 94.2 |
13 | 2 | Leeds | 381 | 4.05 | 90 | 93.8 | |
14 | 15 | Queen Margaret | 464 | 3.96 | 3.24 | 55 | 93.3 |
15 | - | St Mark and St John | 312 | 4.02 | 100 | 93.1 | |
16 | 22 | De Montfort | 346 | 4.16 | 90 | 92.9 | |
17 | 20 | Birmingham City | 375 | 4.04 | 85 | 92.6 | |
18 | 21 | Cardiff Metropolitan | 385 | 4.15 | 80 | 92.4 | |
19 | 23 | Leeds Beckett | 373 | 3.99 | 1.76 | 80 | 91.9 |
20 | 19 | Central Lancashire | 277 | 4.18 | 2.63 | 70 | 88.3 |
【關(guān)于2017英國(guó)完全大學(xué)指南:聽(tīng)覺(jué)與口腔科學(xué)專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
1.英國(guó)大學(xué)聽(tīng)覺(jué)和口腔科學(xué)專(zhuān)業(yè)最新排名
2.2017英國(guó)完全大學(xué)指南之音樂(lè)專(zhuān)業(yè)排名
3.2018英國(guó)完全大學(xué)指南英國(guó)大學(xué)化學(xué)專(zhuān)業(yè)最新排名
4.英國(guó)大學(xué)地理與環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
5.英國(guó)大學(xué)指南之英國(guó)大學(xué)醫(yī)藥科學(xué)專(zhuān)業(yè)排名介紹
6.2017英國(guó)完全大學(xué)伊比利亞語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名榜單參考
7.關(guān)于2017年泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)地球與環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況