2015中國大學排行榜top600-700
2015中國大學排行榜top600-700
第601名、欽州學院
第602名、齊齊哈爾醫(yī)學院
第603名、湖南第一師范學院
第604名、淮南師范學院
第605名、晉中學院
第606名、許昌學院
第607名、吉林農(nóng)業(yè)科技學院
第608名、湖北理工學院
第609名、臺州學院
第610名、遼東學院
【2015中國大學排名前600-700名完整版】
名次 | 學校名稱 | 類型 | 地區(qū)排名 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 | 2015辦學類型、等級和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||||||
601 | 欽州學院 | 綜合 | 廣西 | 15 | 60.37 | 60.19 | 60.05 | 61.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 24 | 60.37 | 60.08 | 60.02 | 61.66 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 湖南第一師范學院 | 師范 | 湖南 | 27 | 60.37 | 60.07 | 60.02 | 61.69 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 淮南師范學院 | 師范 | 安徽 | 25 | 60.37 | 60.16 | 60.02 | 61.43 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 晉中學院 | 師范 | 山西 | 16 | 60.37 | 60.15 | 60.00 | 61.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 許昌學院 | 師范 | 河南 | 29 | 60.37 | 60.20 | 60.05 | 61.29 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 農(nóng)林 | 吉林 | 20 | 60.37 | 60.18 | 60.01 | 61.41 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 湖北理工學院 | 理工 | 湖北 | 29 | 60.37 | 60.07 | 60.03 | 61.66 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 臺州學院 | 綜合 | 浙江 | 25 | 60.37 | 60.07 | 60.08 | 61.59 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 遼東學院 | 財經(jīng) | 遼寧 | 33 | 60.37 | 60.16 | 60.00 | 61.47 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 吉林工商學院 | 財經(jīng) | 吉林 | 20 | 60.37 | 60.11 | 60.02 | 61.59 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 貴州理工學院 | 理工 | 貴州 | 10 | 60.37 | 60.01 | 60.04 | 61.82 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 河北建筑工程學院 | 理工 | 河北 | 25 | 60.37 | 60.06 | 60.00 | 61.75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
601 | 太原學院 | 綜合 | 山西 | 16 | 60.37 | 60.08 | 60.00 | 61.67 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 28 | 60.36 | 60.15 | 60.02 | 61.45 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 甘肅民族師范學院 | 師范 | 甘肅 | 13 | 60.36 | 60.03 | 60.07 | 61.63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 大慶師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 25 | 60.36 | 60.07 | 60.02 | 61.63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 西藏藏醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 西藏 | 3 | 60.36 | 60.14 | 60.18 | 61.19 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 長治學院 | 師范 | 山西 | 18 | 60.36 | 60.13 | 60.02 | 61.50 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 上饒師范學院 | 師范 | 江西 | 18 | 60.36 | 60.16 | 60.07 | 61.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 呼倫貝爾學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 11 | 60.36 | 60.16 | 60.01 | 61.38 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 廣東石油化工學院 | 綜合 | 廣東 | 29 | 60.36 | 60.30 | 60.02 | 61.09 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 銅陵學院 | 財經(jīng) | 安徽 | 26 | 60.36 | 60.11 | 60.02 | 61.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 成都醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 26 | 60.36 | 60.04 | 60.07 | 61.61 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
625 | 隴東學院 | 綜合 | 甘肅 | 14 | 60.35 | 60.14 | 60.05 | 61.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
625 | 紅河學院 | 綜合 | 云南 | 14 | 60.35 | 60.10 | 60.11 | 61.34 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
625 | 泰山學院 | 綜合 | 山東 | 32 | 60.35 | 60.16 | 60.03 | 61.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
625 | 白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 22 | 60.35 | 60.14 | 60.00 | 61.43 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
625 | 重慶第二師范學院 | 師范 | 重慶 | 15 | 60.35 | 60.18 | 60.03 | 61.30 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
625 | 河南城建學院 | 理工 | 河南 | 30 | 60.35 | 60.07 | 60.01 | 61.63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
625 | 湖南女子學院 | 語言 | 湖南 | 29 | 60.35 | 60.11 | 60.02 | 61.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
632 | 莆田學院 | 綜合 | 福建 | 16 | 60.34 | 60.04 | 60.03 | 61.58 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
632 | 濟寧學院 | 綜合 | 山東 | 33 | 60.34 | 60.14 | 60.01 | 61.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
632 | 桂林航天工業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 16 | 60.34 | 60.11 | 60.01 | 61.45 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
632 | 武夷學院 | 師范 | 福建 | 16 | 60.34 | 60.08 | 60.03 | 61.49 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
632 | 湛江師范學院 | 師范 | 廣東 | 30 | 60.34 | 60.09 | 60.03 | 61.43 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
632 | 遼寧科技學院 | 理工 | 遼寧 | 34 | 60.34 | 60.09 | 60.00 | 61.50 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 山東青年政治學院 | 政法 | 山東 | 34 | 60.33 | 60.05 | 60.02 | 61.55 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 18 | 60.33 | 60.03 | 60.04 | 61.55 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 太原工業(yè)學院 | 理工 | 山西 | 19 | 60.33 | 60.10 | 60.00 | 61.42 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 營口理工學院 | 理工 | 遼寧 | 35 | 60.33 | 60.00 | 60.00 | 61.67 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 信陽農(nóng)林學院 | 農(nóng)林 | 河南 | 31 | 60.33 | 60.04 | 60.10 | 61.41 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
643 | 梧州學院 | 綜合 | 廣西 | 17 | 60.32 | 60.06 | 60.04 | 61.42 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
643 | 河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 26 | 60.32 | 60.00 | 60.00 | 61.63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
643 | 廣州航海學院 | 理工 | 廣東 | 31 | 60.32 | 60.04 | 60.11 | 61.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
643 | 邯鄲學院 | 師范 | 河北 | 26 | 60.32 | 60.05 | 60.01 | 61.50 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
643 | 周口師范學院 | 師范 | 河南 | 32 | 60.32 | 60.04 | 60.06 | 61.42 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
643 | 渭南師范學院 | 師范 | 陜西 | 28 | 60.32 | 60.11 | 60.04 | 61.29 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
643 | 龍巖學院 | 師范 | 福建 | 19 | 60.32 | 60.06 | 60.02 | 61.41 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
643 | 新鄉(xiāng)學院 | 師范 | 河南 | 32 | 60.32 | 60.06 | 60.03 | 61.41 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
643 | 滄州師范學院 | 師范 | 河北 | 26 | 60.32 | 60.00 | 60.00 | 61.63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
643 | 首鋼工學院 | 理工 | 北京 | 39 | 60.32 | 60.08 | 60.00 | 61.43 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
643 | 棗莊學院 | 綜合 | 山東 | 35 | 60.32 | 60.09 | 60.03 | 61.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
654 | 貴陽學院 | 綜合 | 貴州 | 11 | 60.31 | 60.16 | 60.01 | 61.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
654 | 安順學院 | 師范 | 貴州 | 11 | 60.31 | 60.06 | 60.03 | 61.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
654 | 榆林學院 | 師范 | 陜西 | 29 | 60.31 | 60.02 | 60.01 | 61.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
654 | 河套學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 12 | 60.31 | 60.06 | 60.01 | 61.43 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
658 | 河池學院 | 綜合 | 廣西 | 18 | 60.30 | 60.07 | 60.00 | 61.38 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
658 | 山東管理學院 | 綜合 | 山東 | 36 | 60.30 | 60.00 | 60.00 | 61.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
658 | 張家口學院 | 綜合 | 河北 | 29 | 60.30 | 60.00 | 60.00 | 61.54 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
658 | 保定學院 | 師范 | 河北 | 29 | 60.30 | 60.02 | 60.00 | 61.46 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
658 | 新余學院 | 綜合 | 江西 | 19 | 60.30 | 60.05 | 60.00 | 61.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
658 | 山東女子學院 | 綜合 | 山東 | 36 | 60.30 | 60.05 | 60.00 | 61.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
658 | 遵義師范學院 | 師范 | 貴州 | 13 | 60.30 | 60.05 | 60.07 | 61.29 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
658 | 宿州學院 | 師范 | 安徽 | 27 | 60.30 | 60.10 | 60.00 | 61.29 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
658 | 池州學院 | 綜合 | 安徽 | 27 | 60.30 | 60.09 | 60.01 | 61.30 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 賀州學院 | 綜合 | 廣西 | 19 | 60.29 | 60.04 | 60.02 | 61.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 荊楚理工學院 | 理工 | 湖北 | 30 | 60.29 | 60.03 | 60.00 | 61.41 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 齊魯師范學院 | 師范 | 山東 | 38 | 60.29 | 60.02 | 60.06 | 61.34 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 興義民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 14 | 60.29 | 60.02 | 60.00 | 61.45 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 蘭州城市學院 | 綜合 | 甘肅 | 15 | 60.29 | 60.32 | 60.03 | 60.66 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 凱里學院 | 師范 | 貴州 | 14 | 60.29 | 60.07 | 60.07 | 61.17 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 泰州學院 | 綜合 | 江蘇 | 41 | 60.29 | 60.00 | 60.00 | 61.47 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 萍鄉(xiāng)學院 | 綜合 | 江西 | 20 | 60.29 | 60.02 | 60.00 | 61.42 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 廣西民族師范學院 | 師范 | 廣西 | 19 | 60.29 | 60.00 | 60.01 | 61.46 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 菏澤學院 | 綜合 | 山東 | 38 | 60.29 | 60.04 | 60.00 | 61.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 文山學院 | 師范 | 云南 | 15 | 60.29 | 60.03 | 60.01 | 61.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 鄭州師范學院 | 師范 | 河南 | 34 | 60.29 | 60.05 | 60.01 | 61.34 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 江蘇第二師范學院 | 師范 | 江蘇 | 41 | 60.29 | 60.00 | 60.08 | 61.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
680 | 西昌學院 | 綜合 | 四川 | 27 | 60.28 | 60.10 | 60.01 | 61.16 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
680 | 邢臺學院 | 師范 | 河北 | 31 | 60.28 | 60.04 | 60.00 | 61.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
680 | 商洛學院 | 師范 | 陜西 | 30 | 60.28 | 60.00 | 60.00 | 61.42 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
680 | 南昌師范學院 | 師范 | 江西 | 21 | 60.28 | 60.01 | 60.01 | 61.38 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
684 | 四川文理學院 | 綜合 | 四川 | 28 | 60.27 | 60.03 | 60.01 | 61.29 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
684 | 普洱學院 | 師范 | 云南 | 16 | 60.27 | 60.04 | 60.00 | 61.26 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
684 | 長沙師范學院 | 師范 | 湖南 | 30 | 60.27 | 60.03 | 60.01 | 61.30 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
684 | 衡水學院 | 師范 | 河北 | 32 | 60.27 | 60.03 | 60.00 | 61.29 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
684 | 景德鎮(zhèn)學院 | 綜合 | 江西 | 22 | 60.27 | 60.02 | 60.00 | 61.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
684 | 四川旅游學院 | 綜合 | 四川 | 28 | 60.27 | 60.05 | 60.02 | 61.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
690 | 銅仁學院 | 綜合 | 貴州 | 16 | 60.26 | 60.07 | 60.02 | 61.11 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
690 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 農(nóng)林 | 山東 | 40 | 60.26 | 60.09 | 60.00 | 61.11 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
690 | 蚌埠學院 | 理工 | 安徽 | 29 | 60.26 | 60.03 | 60.01 | 61.25 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
690 | 武漢商學院 | 財經(jīng) | 湖北 | 31 | 60.26 | 60.03 | 60.00 | 61.26 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
690 | 成都師范學院 | 師范 | 四川 | 30 | 60.26 | 60.01 | 60.02 | 61.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
695 | 保山學院 | 綜合 | 云南 | 17 | 60.25 | 60.01 | 60.02 | 61.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
695 | 陜西學前師范學院 | 師范 | 陜西 | 31 | 60.25 | 60.01 | 60.01 | 61.25 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
695 | 四川民族學院 | 民族 | 四川 | 31 | 60.25 | 60.08 | 60.01 | 61.06 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
698 | 昆明學院 | 綜合 | 云南 | 18 | 60.24 | 60.17 | 60.04 | 60.75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
699 | 蘭州工業(yè)學院 | 理工 | 甘肅 | 16 | 60.22 | 60.05 | 60.12 | 60.79 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
699 | 六盤水師范學院 | 師范 | 貴州 | 17 | 60.22 | 60.02 | 60.01 | 61.07 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
701 | 呼和浩特民族學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 13 | 60.01 | 60.00 | 60.03 | 60.00 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
702 | 畢節(jié)學院 | 綜合 | 貴州 | 18 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
702 | 昭通學院 | 師范 | 云南 | 19 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
【2015中國大學排行榜top600-700】相關(guān)文章: