2015中國(guó)大學(xué)排行榜top200-300
2015中國(guó)大學(xué)排行榜top200-300
第200名、浙江工商大學(xué)
第202名、北京工商大學(xué)
第203名、上海海洋大學(xué)
第203名、東北電力大學(xué)
第203名、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
第206名、長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
第207名、成都中醫(yī)藥大學(xué)
第207名、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)
第209名、內(nèi)蒙古師范大學(xué)
第209名、重慶交通大學(xué)
【2015中國(guó)大學(xué)排名前200-300名完整版】
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 地區(qū)排名 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會(huì)影響 | 2015辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |||||||
200 | 浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 9 | 61.58 | 62.08 | 60.53 | 62.06 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
202 | 北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 25 | 61.57 | 60.80 | 61.23 | 64.02 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
203 | 上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 14 | 61.56 | 61.08 | 60.76 | 64.04 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
203 | 東北電力大學(xué) | 理工 | 吉林 | 5 | 61.56 | 61.46 | 60.34 | 63.81 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
203 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 天津 | 8 | 61.56 | 61.19 | 60.43 | 64.32 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
206 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 理工 | 吉林 | 6 | 61.55 | 61.80 | 60.19 | 63.16 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
207 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 9 | 61.54 | 61.01 | 60.65 | 64.30 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
207 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 安徽 | 6 | 61.54 | 61.33 | 60.64 | 63.52 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
209 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 3 | 61.53 | 61.24 | 60.76 | 63.51 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
209 | 重慶交通大學(xué) | 理工 | 重慶 | 6 | 61.53 | 61.84 | 60.54 | 62.38 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
211 | 天津科技大學(xué) | 理工 | 天津 | 9 | 61.52 | 61.29 | 60.61 | 63.60 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
212 | 南華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 8 | 61.51 | 61.33 | 60.34 | 63.85 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
212 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 12 | 61.51 | 61.55 | 60.30 | 63.37 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
214 | 遼寧師范大學(xué) | 師范 | 遼寧 | 10 | 61.50 | 61.19 | 60.96 | 63.15 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
214 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 10 | 61.50 | 61.32 | 60.82 | 63.05 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
216 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 11 | 61.48 | 60.78 | 60.49 | 64.81 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
217 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 7 | 61.45 | 61.36 | 60.78 | 62.78 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
217 | 南昌航空大學(xué) | 理工 | 江西 | 4 | 61.45 | 61.04 | 60.50 | 64.04 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
219 | 新疆師范大學(xué) | 師范 | 新疆 | 3 | 61.44 | 61.02 | 60.74 | 63.62 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
219 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 12 | 61.44 | 60.89 | 60.42 | 64.47 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
219 | 江西理工大學(xué) | 理工 | 江西 | 5 | 61.44 | 61.13 | 60.58 | 63.63 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
219 | 桂林理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 3 | 61.44 | 61.38 | 60.66 | 62.85 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
223 | 三峽大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 11 | 61.43 | 61.43 | 60.46 | 63.01 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
223 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 7 | 61.43 | 60.97 | 60.82 | 63.57 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
225 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 12 | 61.41 | 61.07 | 60.64 | 63.51 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
225 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖南 | 9 | 61.41 | 61.03 | 60.68 | 63.54 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
227 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 6 | 61.40 | 61.06 | 60.63 | 63.50 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
227 | 曲阜師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 10 | 61.40 | 61.27 | 60.62 | 63.01 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
227 | 云南民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 4 | 61.40 | 61.00 | 60.54 | 63.78 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
227 | 西南科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 10 | 61.40 | 61.37 | 60.66 | 62.68 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
227 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 新疆 | 4 | 61.40 | 61.09 | 60.57 | 63.51 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
232 | 湖南科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 10 | 61.39 | 61.59 | 60.69 | 62.05 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
232 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 4 | 61.39 | 61.55 | 60.25 | 62.83 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
232 | 江蘇師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 20 | 61.39 | 60.81 | 60.93 | 63.56 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
235 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 4 | 61.38 | 60.87 | 60.50 | 64.08 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
235 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 10 | 61.38 | 61.15 | 60.49 | 63.37 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
235 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江西 | 6 | 61.38 | 60.87 | 60.85 | 63.47 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
238 | 南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 21 | 61.37 | 60.85 | 60.90 | 63.41 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
238 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 新疆 | 5 | 61.37 | 61.21 | 60.67 | 62.88 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
238 | 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 重慶 | 7 | 61.37 | 61.75 | 60.28 | 62.22 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
238 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 13 | 61.37 | 61.12 | 60.34 | 63.66 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
242 | 桂林電子科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 5 | 61.36 | 61.52 | 60.00 | 63.22 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
242 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 上海 | 15 | 61.36 | 61.49 | 60.57 | 62.35 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
242 | 青島理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 11 | 61.36 | 61.33 | 60.51 | 62.83 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
242 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 安徽 | 8 | 61.36 | 60.93 | 60.44 | 63.90 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
246 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 13 | 61.35 | 61.22 | 60.56 | 62.94 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
246 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 9 | 61.35 | 61.37 | 60.50 | 62.68 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
248 | 武漢紡織大學(xué) | 理工 | 湖北 | 14 | 61.33 | 61.04 | 60.54 | 63.33 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
248 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 12 | 61.33 | 60.83 | 60.64 | 63.67 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
248 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 22 | 61.33 | 61.77 | 60.63 | 61.42 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
251 | 重慶師范大學(xué) | 師范 | 重慶 | 8 | 61.32 | 61.14 | 60.69 | 62.82 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
252 | 西北政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 13 | 61.31 | 61.06 | 60.31 | 63.59 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
253 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 5 | 61.30 | 61.11 | 60.65 | 62.85 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
253 | 廣西民族大學(xué) | 民族 | 廣西 | 6 | 61.30 | 60.80 | 60.37 | 64.02 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
255 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 5 | 61.29 | 61.03 | 61.02 | 62.38 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
255 | 中國(guó)民航大學(xué) | 理工 | 天津 | 10 | 61.29 | 60.98 | 60.30 | 63.66 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
257 | 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 7 | 61.28 | 61.19 | 60.34 | 63.04 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
258 | 貴州師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2 | 61.27 | 60.97 | 60.96 | 62.53 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
259 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 8 | 61.26 | 61.05 | 60.73 | 62.66 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
259 | 東華理工大學(xué) | 理工 | 江西 | 7 | 61.26 | 60.89 | 60.67 | 63.11 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
261 | 河南科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 8 | 61.24 | 61.41 | 60.31 | 62.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
261 | 重慶工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 9 | 61.24 | 60.92 | 60.52 | 63.17 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 理工 | 江西 | 8 | 61.23 | 60.94 | 60.55 | 63.07 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
263 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 14 | 61.23 | 60.93 | 60.20 | 63.66 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
263 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 16 | 61.23 | 60.75 | 60.12 | 64.24 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
266 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山東 | 13 | 61.22 | 61.21 | 60.38 | 62.64 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
266 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 23 | 61.22 | 60.94 | 60.47 | 63.14 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
268 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 浙江 | 11 | 61.21 | 60.71 | 60.53 | 63.54 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
269 | 溫州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 12 | 61.20 | 60.89 | 60.53 | 63.07 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
269 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 12 | 61.20 | 60.65 | 60.62 | 63.48 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
271 | 煙臺(tái)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 14 | 61.19 | 60.61 | 60.83 | 63.21 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
271 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 江西 | 9 | 61.19 | 60.75 | 60.53 | 63.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
271 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 4 | 61.19 | 60.79 | 60.32 | 63.56 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
271 | 武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 15 | 61.19 | 61.01 | 60.20 | 63.24 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
275 | 大連交通大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 15 | 61.18 | 60.67 | 60.42 | 63.71 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
275 | 山東理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 15 | 61.18 | 61.11 | 60.50 | 62.47 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
275 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 11 | 61.18 | 60.90 | 60.41 | 63.13 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
275 | 重慶理工大學(xué) | 理工 | 重慶 | 10 | 61.18 | 60.92 | 60.42 | 63.06 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
279 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 5 | 61.17 | 61.32 | 60.34 | 62.15 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
279 | 山西師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 5 | 61.17 | 61.07 | 60.48 | 62.53 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
281 | 集美大學(xué) | 綜合 | 福建 | 6 | 61.16 | 61.08 | 60.31 | 62.77 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
281 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 24 | 61.16 | 60.75 | 60.48 | 63.30 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
281 | 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2 | 61.16 | 60.78 | 60.70 | 62.86 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
281 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 6 | 61.16 | 60.87 | 60.30 | 63.26 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
285 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 7 | 61.15 | 60.82 | 60.27 | 63.41 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
285 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 12 | 61.15 | 61.01 | 60.35 | 62.79 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
285 | 成都信息工程學(xué)院 | 理工 | 四川 | 11 | 61.15 | 60.99 | 60.15 | 63.18 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
288 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 6 | 61.14 | 60.97 | 60.16 | 63.14 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
288 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 17 | 61.14 | 61.15 | 60.21 | 62.61 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
288 | 西安石油大學(xué) | 理工 | 陜西 | 14 | 61.14 | 60.81 | 60.34 | 63.28 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
291 | 吉林師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 8 | 61.13 | 60.84 | 60.39 | 63.05 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
291 | 常州大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 25 | 61.13 | 60.57 | 60.50 | 63.54 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
291 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 9 | 61.13 | 60.79 | 60.41 | 63.12 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
294 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 13 | 61.12 | 60.49 | 60.68 | 63.35 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
295 | 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 12 | 61.11 | 60.81 | 60.17 | 63.40 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
295 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 16 | 61.11 | 60.78 | 60.76 | 62.51 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
297 | 北華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 9 | 61.09 | 60.91 | 60.17 | 63.03 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
297 | 華北水利水電大學(xué) | 理工 | 河南 | 9 | 61.09 | 60.72 | 60.02 | 63.73 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
297 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 9 | 61.09 | 60.84 | 60.37 | 62.88 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
297 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 云南 | 7 | 61.09 | 60.68 | 60.27 | 63.42 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
【2015中國(guó)大學(xué)排行榜top200-300】相關(guān)文章:
1.2015中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜
2.2015中國(guó)大學(xué)排行榜「top100」
3.2015中國(guó)民辦大學(xué)排行榜100強(qiáng)
4.2015中國(guó)大學(xué)排行榜top300-400
5.2015中國(guó)大學(xué)排行榜top400-500
6.2015中國(guó)大學(xué)排行榜top500-600