2015中國大學排行榜top400-500
2015中國大學排行榜top400-500
第400名、四川理工學院
第400名、北京農(nóng)學院
第403名、甘肅中醫(yī)學院
第403名、南昌工程學院
第403名、安徽建筑大學
第406名、遵義醫(yī)學院
第406名、河北科技師范學院
第406名、東莞理工學院名、理工
第409名、喀什師范學院名、師范
第409名、江西科技師范大學
第409名、中國民用航空飛行學院
【2015中國大學排名前400-500名完整版】
名次 | 學校名稱 | 類型 | 地區(qū)排名 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 | 2015辦學類型、等級和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||||||
400 | 四川理工學院 | 理工 | 四川 | 16 | 60.67 | 60.52 | 60.03 | 62.09 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
400 | 北京農(nóng)學院 | 農(nóng)林 | 北京 | 32 | 60.67 | 60.39 | 60.18 | 62.17 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
403 | 甘肅中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 7 | 60.66 | 60.37 | 60.12 | 62.25 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
403 | 南昌工程學院 | 理工 | 江西 | 12 | 60.66 | 60.41 | 60.14 | 62.10 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
403 | 安徽建筑大學 | 理工 | 安徽 | 14 | 60.66 | 60.44 | 60.18 | 61.97 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
406 | 遵義醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 7 | 60.65 | 60.39 | 60.25 | 61.97 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
406 | 河北科技師范學院 | 師范 | 河北 | 13 | 60.65 | 60.54 | 60.06 | 61.88 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
406 | 東莞理工學院 | 理工 | 廣東 | 19 | 60.65 | 60.25 | 60.04 | 62.62 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
409 | 喀什師范學院 | 師范 | 新疆 | 8 | 60.64 | 60.11 | 60.04 | 62.90 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
409 | 江西科技師范大學 | 師范 | 江西 | 13 | 60.64 | 60.51 | 60.11 | 61.82 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
409 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 四川 | 17 | 60.64 | 60.22 | 60.02 | 62.69 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
412 | 沈陽大學 | 綜合 | 遼寧 | 27 | 60.63 | 60.33 | 60.09 | 62.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
412 | 廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 10 | 60.63 | 60.35 | 60.11 | 62.17 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
412 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 16 | 60.63 | 60.25 | 60.27 | 62.13 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
412 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 理工 | 湖北 | 18 | 60.63 | 60.30 | 60.02 | 62.44 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
412 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 遼寧 | 27 | 60.63 | 60.59 | 60.13 | 61.56 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
412 | 蘭州商學院 | 財經(jīng) | 甘肅 | 8 | 60.63 | 60.42 | 60.12 | 61.98 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
418 | 云南中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 9 | 60.62 | 60.18 | 60.17 | 62.43 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
418 | 上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 上海 | 21 | 60.62 | 60.43 | 60.04 | 62.06 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
418 | 遼寧醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 29 | 60.62 | 60.42 | 60.14 | 61.90 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
421 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 18 | 60.61 | 60.24 | 60.05 | 62.44 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
421 | 廣西師范學院 | 師范 | 廣西 | 10 | 60.61 | 60.42 | 60.22 | 61.70 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
423 | 上海政法學院 | 政法 | 上海 | 22 | 60.60 | 60.10 | 60.21 | 62.48 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
423 | 長春工程學院 | 理工 | 吉林 | 14 | 60.60 | 60.27 | 60.02 | 62.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
423 | 湖北經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 湖北 | 19 | 60.60 | 60.23 | 60.14 | 62.26 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
423 | 北京物資學院 | 財經(jīng) | 北京 | 33 | 60.60 | 60.27 | 60.10 | 62.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
427 | 海南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 3 | 60.59 | 60.34 | 60.16 | 61.90 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
427 | 衡陽師范學院 | 師范 | 湖南 | 15 | 60.59 | 60.26 | 60.17 | 62.06 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
427 | 湖南商學院 | 財經(jīng) | 湖南 | 15 | 60.59 | 60.49 | 60.28 | 61.35 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
427 | 北京石油化工學院 | 理工 | 北京 | 34 | 60.59 | 60.35 | 60.05 | 62.09 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
427 | 重慶科技學院 | 理工 | 重慶 | 11 | 60.59 | 60.78 | 60.07 | 60.94 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
427 | 長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 15 | 60.59 | 60.24 | 60.15 | 62.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
433 | 湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 17 | 60.58 | 60.28 | 60.06 | 62.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
433 | 惠州學院 | 綜合 | 廣東 | 20 | 60.58 | 60.27 | 60.03 | 62.26 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
433 | 井岡山大學 | 綜合 | 江西 | 14 | 60.58 | 60.44 | 60.10 | 61.70 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
433 | 黃岡師范學院 | 師范 | 湖北 | 20 | 60.58 | 60.19 | 60.08 | 62.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
433 | 上海金融學院 | 財經(jīng) | 上海 | 23 | 60.58 | 60.17 | 60.03 | 62.50 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
433 | 山東工商學院 | 財經(jīng) | 山東 | 23 | 60.58 | 60.25 | 60.19 | 62.04 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
433 | 上海電機學院 | 理工 | 上海 | 23 | 60.58 | 60.58 | 60.15 | 61.28 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
433 | 江蘇理工學院 | 師范 | 江蘇 | 30 | 60.58 | 60.21 | 60.20 | 62.09 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
433 | 閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 11 | 60.58 | 60.22 | 60.14 | 62.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
433 | 五邑大學 | 綜合 | 廣東 | 20 | 60.58 | 60.32 | 60.02 | 62.13 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
443 | 重慶文理學院 | 綜合 | 重慶 | 12 | 60.57 | 60.34 | 60.14 | 61.83 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
443 | 北京印刷學院 | 理工 | 北京 | 35 | 60.57 | 60.23 | 60.10 | 62.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
443 | 阜陽師范學院 | 師范 | 安徽 | 15 | 60.57 | 60.24 | 60.05 | 62.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
443 | 洛陽師范學院 | 師范 | 河南 | 17 | 60.57 | 60.46 | 60.08 | 61.63 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
443 | 唐山師范學院 | 師范 | 河北 | 14 | 60.57 | 60.24 | 60.08 | 62.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
443 | 安慶師范學院 | 師范 | 安徽 | 15 | 60.57 | 60.41 | 60.12 | 61.69 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
443 | 湖北民族學院 | 民族 | 湖北 | 21 | 60.57 | 60.18 | 60.29 | 62.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
443 | 上海海關學院 | 政法 | 上海 | 25 | 60.57 | 60.15 | 60.03 | 62.48 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
451 | 嘉應學院 | 綜合 | 廣東 | 22 | 60.56 | 60.19 | 60.05 | 62.28 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
451 | 天津城建大學 | 理工 | 天津 | 12 | 60.56 | 60.21 | 60.17 | 62.06 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
451 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 師范 | 天津 | 12 | 60.56 | 60.48 | 60.06 | 61.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
451 | 吉林建筑大學 | 理工 | 吉林 | 16 | 60.56 | 60.26 | 60.11 | 62.05 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
451 | 瀘州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 19 | 60.56 | 60.25 | 60.12 | 62.02 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
456 | 湖北工程學院 | 綜合 | 湖北 | 22 | 60.55 | 60.13 | 60.04 | 62.41 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
456 | 天津農(nóng)學院 | 農(nóng)林 | 天津 | 14 | 60.55 | 60.39 | 60.07 | 61.71 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
456 | 河西學院 | 綜合 | 甘肅 | 9 | 60.55 | 60.30 | 60.07 | 61.98 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
456 | 鹽城師范學院 | 師范 | 江蘇 | 31 | 60.55 | 60.41 | 60.13 | 61.56 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
456 | 河南科技學院 | 師范 | 河南 | 18 | 60.55 | 60.38 | 60.11 | 61.68 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
456 | 山東交通學院 | 理工 | 山東 | 24 | 60.55 | 60.33 | 60.05 | 61.87 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
456 | 廣西科技大學 | 理工 | 廣西 | 11 | 60.55 | 60.30 | 60.14 | 61.85 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
456 | 重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 | 13 | 60.55 | 60.37 | 60.07 | 61.74 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
456 | 甘肅政法學院 | 政法 | 甘肅 | 9 | 60.55 | 60.39 | 60.14 | 61.62 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
456 | 浙江萬里學院 | 理工 | 浙江 | 18 | 60.55 | 60.58 | 60.05 | 61.27 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
466 | 大理學院 | 綜合 | 云南 | 10 | 60.54 | 60.27 | 60.13 | 61.87 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
466 | 成都工業(yè)學院 | 理工 | 四川 | 20 | 60.54 | 60.48 | 60.10 | 61.38 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
466 | 安徽科技學院 | 師范 | 安徽 | 17 | 60.54 | 60.28 | 60.03 | 62.02 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
466 | 韓山師范學院 | 師范 | 廣東 | 23 | 60.54 | 60.49 | 60.03 | 61.50 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
466 | 嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 19 | 60.54 | 60.27 | 60.15 | 61.82 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
466 | 濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 25 | 60.54 | 60.24 | 60.05 | 62.06 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
466 | 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 19 | 60.54 | 60.20 | 60.25 | 61.85 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
466 | 閩江學院 | 理工 | 福建 | 12 | 60.54 | 60.21 | 60.04 | 62.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
474 | 湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 18 | 60.53 | 60.41 | 60.03 | 61.64 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
474 | 忻州師范學院 | 師范 | 山西 | 9 | 60.53 | 60.50 | 60.02 | 61.46 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
474 | 金陵科技學院 | 理工 | 江蘇 | 32 | 60.53 | 60.21 | 60.16 | 61.92 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 江漢大學 | 綜合 | 湖北 | 23 | 60.52 | 60.10 | 60.15 | 62.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 21 | 60.52 | 60.19 | 60.01 | 62.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 鹽城工學院 | 理工 | 江蘇 | 33 | 60.52 | 60.31 | 60.12 | 61.71 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 綿陽師范學院 | 師范 | 四川 | 21 | 60.52 | 60.17 | 60.03 | 62.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 河北金融學院 | 財經(jīng) | 河北 | 15 | 60.52 | 60.14 | 60.01 | 62.27 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 南陽師范學院 | 師范 | 河南 | 19 | 60.52 | 60.26 | 60.27 | 61.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 玉林師范學院 | 師范 | 廣西 | 12 | 60.52 | 60.06 | 60.07 | 62.37 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 肇慶學院 | 綜合 | 廣東 | 24 | 60.52 | 60.20 | 60.04 | 62.08 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 浙江科技學院 | 理工 | 浙江 | 21 | 60.52 | 60.46 | 60.10 | 61.33 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 沈陽工程學院 | 理工 | 遼寧 | 30 | 60.52 | 60.26 | 60.12 | 61.80 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 上海商學院 | 財經(jīng) | 上海 | 26 | 60.52 | 60.26 | 60.01 | 61.99 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
477 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 湖南 | 19 | 60.52 | 60.01 | 60.04 | 62.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
489 | 陜西中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 20 | 60.51 | 60.23 | 60.06 | 61.96 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
489 | 楚雄師范學院 | 師范 | 云南 | 11 | 60.51 | 60.06 | 60.04 | 62.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
489 | 華北科技學院 | 理工 | 河北 | 16 | 60.51 | 60.33 | 60.04 | 61.71 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
489 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 農(nóng)林 | 河南 | 20 | 60.51 | 60.47 | 60.03 | 61.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
489 | 西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 20 | 60.51 | 60.18 | 60.03 | 62.11 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
489 | 牡丹江師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 17 | 60.51 | 60.25 | 60.02 | 61.94 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
495 | 昌吉學院 | 綜合 | 新疆 | 9 | 60.50 | 60.22 | 60.06 | 61.92 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
495 | 防災科技學院 | 理工 | 河北 | 17 | 60.50 | 60.26 | 60.12 | 61.71 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
495 | 長江師范學院 | 師范 | 重慶 | 14 | 60.50 | 60.39 | 60.06 | 61.46 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
495 | 湖北師范學院 | 師范 | 湖北 | 24 | 60.50 | 60.22 | 60.09 | 61.86 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
499 | 濱州學院 | 綜合 | 山東 | 26 | 60.49 | 60.29 | 60.16 | 61.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
499 | 皖南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 18 | 60.49 | 60.19 | 60.04 | 61.97 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
【2015中國大學排行榜top400-500】相關文章: