蘇州科技學(xué)院是幾本「圖」
蘇州科技學(xué)院是幾本:
蘇州科技學(xué)院是一個(gè)二本學(xué)校,但是一本、二本、三本都是有的,而且有些器材以及教師團(tuán)隊(duì)是共享的,有時(shí)本三的'還能享受到教本一老師的待遇。
蘇州科技學(xué)院由原蘇州城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)學(xué)院與蘇州鐵道師范學(xué)院于2001年9月合并組建而成,是一所中央與地方共建、以江蘇省管理為主的普通高等院校。學(xué)校以本科教育為主,積極發(fā)展研究生教育。 截至2014年,蘇州科技學(xué)院有江楓、石湖、天平等3個(gè)校區(qū),校園占地面積2011畝,另有待建新校區(qū)(二期)727畝。教學(xué)行政用房18.31萬(wàn)平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值9979.5萬(wàn)元,圖書(shū)館館藏紙質(zhì)圖書(shū)108.65萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)71.8萬(wàn)冊(cè)。
蘇州科技大學(xué)在各省的招生批次:
蘇州科技學(xué)院在江蘇是第一批次招生,我們可以說(shuō)蘇州科技學(xué)院是一本大學(xué);如果你不是江蘇考生,蘇州科技學(xué)院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說(shuō)蘇州科技學(xué)院是二本大學(xué)。
蘇州科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 |
蘇州科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 |
蘇州科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科一批 |
蘇州科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科一批 |
蘇州科技學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科一批 |
蘇州科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科一批 |
蘇州科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 |
蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 |
蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 |
蘇州科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 北京 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 北京 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 浙江 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 上海 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 上海 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批 |
蘇州科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科三批 |
蘇州科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科三批 |
【蘇州科技學(xué)院是幾本「圖」】相關(guān)文章: