久久综合色一综合色88欧美|久久er热在这里只有精品66|国产福利一区二区不卡|日本精品动漫二区三区

    1. <address id="l3apk"><var id="l3apk"><source id="l3apk"></source></var></address>

      北京東城區(qū)高三二模成績分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)文科

      時(shí)間:2016-06-04 18:13:23 大學(xué)生新生網(wǎng) 我要投稿

      2013北京東城區(qū)高三二模成績分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(文科)

      2013北京東城區(qū)高三二模成績分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(文科)

        人數(shù)總計(jì) 1430 
        分?jǐn)?shù)  人數(shù)   累計(jì)   累計(jì)率
        686    1     1      0.07%
        683.5  1     2      0.14%
        679    1     3      0.21%
        677.5  1     4      0.28%
        676    1     5      0.35%
        673.5  1     6      0.42%
        672.5  1     7      0.49%
        672    1     8      0.56%
        671    1     9      0.63%
        670    2    11      0.77%
        669    2    13      0.91%
        668    2    15      1.05%
        667    1    16      1.12%
        666.5  1    17      1.19%
        666    1    18      1.26%
        665    1    19      1.33%
        663    2    21      1.47%
        662    1    22      1.54%
        659.5  1    23      1.61%
        658.5  1    24      1.68%
        658    1    25      1.75%
        657.5  1    26      1.82%
        657    3    29      2.03%
        656.5  1    30      2.10%
        655    2    32      2.24%
        654    3    35      2.45%
        653.5  1    36      2.52%
        652.5  2    38      2.66%
        652    1    39      2.73%
        651    1    40      2.80%
        650.5  1    41      2.87%
        650    1    42      2.94%
        649.5  1    43      3.01%
        649    2    45      3.15%
        648    3    48      3.36%
        646.5  1    49      3.43%
        646    1    50      3.50%
        645    1    51      3.57%
        644.5  1    52      3.64%
        644    2    54      3.78%
        642    1    55      3.85%
        641.5  2    57      3.99%
        641    2    59      4.13%
        640.5  3    62      4.34%
        640    5    67      4.69%
        639.5  1    68      4.76%
        638.5  1    69      4.83%
        638    1    70      4.90%
        637.5  1    71      4.97%
        637    4    75      5.24%
        636    1    76      5.31%
        635.5  3    79      5.52%
        634    2    81      5.66%
        633    2    83      5.80%
        632.5  2    85      5.94%
        632    2    87      6.08%
        631.5  1    88      6.15%
        631    3    91      6.36%
        630.5  2    93      6.50%
        630    1    94      6.57%
        629    1    95      6.64%
        628.5  1    96      6.71%
        628    4    100     6.99%
        627.5  3    103     7.20%
        627    1    104     7.27%
        626.5  1    105     7.34%
        626    3    108     7.55%
        625.5  1    109     7.62%
        625    3    112     7.83%
        624.5  1    113     7.90%
        623.5  2    115     8.04%
        623    2    117     8.18%
        622.5  2    119     8.32%
        622    4    123     8.60%
        621    3    126     8.81%
        620.5  1    127     8.88%
        620    3    130     9.09%
        619.5  4    134     9.37%
        619    3    137     9.58%
        618.5  2    139     9.72%
        618    4    143    10.00%
        617.5  1    144    10.07%
        617    3    147    10.28%
        616.5  2    149    10.42%
        616    2    151    10.56%
        615.5  4    155    10.84%
        615    1    156    10.91%
        614.5  1    157    10.98%
        614    4    161    11.26%
        613.5  2    163    11.40%
        612.5  2    165    11.54%
        611.5  1    166    11.61%
        611    2    168    11.75%
        610.5  3    171    11.96%
        610    5    176    12.31%
        609    2    178    12.45%
        608.5  3    181    12.66%
        608    3    184    12.87%
        607.5  5    189    13.22%
        607    2    191    13.36%
        606.5  2    193    13.50%
        606    3    196    13.71%
        605    2    198    13.85%
        604.5  1    199    13.92%
        604    3    202    14.13%
        603.5  4    206    14.41%
        603    7    213    14.90%
        602.5  7    220    15.38%
        602    2    222    15.52%
        601.5  3    225    15.73%
        601    1    226    15.80%
        600.5  2    228    15.94%
        600    6    234    16.36%
        599.5  2    236    16.50%
        599    4    240    16.78%
        598.5  3    243    16.99%
        598    1    244    17.06%
        597    5    249    17.41%
        596.5  2    251    17.55%
        596    2    253    17.69%
        595.5  1    254    17.76%
        595    3    257    17.97%
        594.5  3    260    18.18%
        594    2    262    18.32%
        593.5  2    264    18.46%
        593    2    266    18.60%
        592.5  3    269    18.81%
        592    3    272    19.02%
        591.5  2    274    19.16%
        591    3    277    19.37%
        590.5  2    279    19.51%
        590    4    283    19.79%
        589.5  6    289    20.21%
        589    4    293    20.49%
        588.5  3    296    20.70%
        588    3    299    20.91%
        587.5  1    300    20.98%
        587    6    306    21.40%
        586.5  5    311    21.75%
        586    5    316    22.10%
        585.5  4    320    22.38%
        585    3    323    22.59%
        584.5  2    325    22.73%
        584    2    327    22.87%
        583    2    329    23.01%
        582.5  2    331    23.15%
        582    3    334    23.36%
        581.5  2    336    23.50%
        581    4    340    23.78%
        580.5  5    345    24.13%
        580    2    347    24.27%
        579.5  2    349    24.41%
        579    1    350    24.48%
        578.5  1    351    24.55%
        578    3    354    24.76%
        577.5  4    358    25.03%
        577    2    360    25.17%
        576.5  3    363    25.38%
        576    4    367    25.66%
        575    2    369    25.80%
        574.5  2    371    25.94%
        574    4    375    26.22%
        573.5  1    376    26.29%
        573    3    379    26.50%
        572.5  2    381    26.64%
        572    2    383    26.78%
        571.5  5    388    27.13%
        571    2    390    27.27%
        570    3    393    27.48%
        569    2    395    27.62%
        568.5  2    397    27.76%
        568    8    405    28.32%
        567.5  1    406    28.39%
        567    5    411    28.74%
        566.5  2    413    28.88%
        566    1    414    28.95%
        565.5  2    416    29.09%
        565    4    420    29.37%
        564.5  1    421    29.44%
        564    2    423    29.58%
        563.5  2    425    29.72%
        563    3    428    29.93%
        562    3    431    30.14%
        561.5  1    432    30.21%
        561    6    438    30.63%
        560    3    441    30.84%
        559.5  2    443    30.98%
        559    2    445    31.12%
        558.5  1    446    31.19%
        558    3    449    31.40%
        557.5  4    453    31.68%
        557    1    454    31.75%
        556.5  3    457    31.96%
        556    2    459    32.10%
        555.5  2    461    32.24%
        555    1    462    32.31%
        554.5  3    465    32.52%
        554    9    474    33.15%
        553.5  3    477    33.36%
        553    1    478    33.43%
        552.5  1    479    33.50%
        552    2    481    33.64%
        551.5  5    486    33.99%
        551    1    487    34.06%
        550.5  2    489    34.20%
        550    4    493    34.48%
        549.5  4    497    34.76%
        549    4    501    35.03%
        548.5  2    503    35.17%
        548    2    505    35.31%
        547.5  1    506    35.38%
        547    2    508    35.52%
        546.5  3    511    35.73%
        546    1    512    35.80%
        545.5  1    513    35.87%
        545    3    516    36.08%
        544.5  2    518    36.22%
        544    4    522    36.50%
        543.5  4    526    36.78%
        543    3    529    36.99%
        542.5  3    532    37.20%
        541.5  2    534    37.34%
        540.5  3    537    37.55%
        540    5    542    37.90%
        539.5  7    549    38.39%
        539    5    554    38.74%
        538.5  1    555    38.81%
        538    3    558    39.02%
        537.5  1    559    39.09%
        537    3    562    39.30%
        536.5  3    565    39.51%
        536    2    567    39.65%
        535.5  1    568    39.72%
        535    3    571    39.93%
        534.5  1    572    40.00%
        534    1    573    40.07%
        533.5  3    576    40.28%
        533    2    578    40.42%
        532.5  3    581    40.63%
        532    3    584    40.84%
        531.5  1    585    40.91%
        530.5  5    590    41.26%
        530    3    593    41.47%
        529.5  5    598    41.82%
        529    3    601    42.03%
        528.5  3    604    42.24%
        528    2    606    42.38%
        527.5  1    607    42.45%
        527    4    611    42.73%
        526.5  1    612    42.80%
        526    1    613    42.87%
        525.5  2    615    43.01%
        525    8    623    43.57%
        524.5  3    626    43.78%
        524    3    629    43.99%
        523.5  7    636    44.48%
        523    4    640    44.76%
        522.5  1    641    44.83%
        521.5  3    644    45.03%
        521    1    645    45.10%
        520.5  3    648    45.31%
        520    4    652    45.59%
        519.5  3    655    45.80%
        518.5  3    658    46.01%
        518    1    659    46.08%
        517.5  5    664    46.43%
        517    4    668    46.71%
        516.5  5    673    47.06%
        516    3    676    47.27%
        515.5  2    678    47.41%
        515    2    680    47.55%
        514.5  2    682    47.69%
        514    2    684    47.83%
        513.5  1    685    47.90%
        513    3    688    48.11%
        512.5  3    691    48.32%
        512    4    695    48.60%
        511.5  4    699    48.88%
        511    3    702    49.09%
        510.5  4    706    49.37%
        510    4    710    49.65%
        509.5  1    711    49.72%
        509    2    713    49.86%
        508.5  2    715    50.00%
        508    4    719    50.28%
        507.5  4    723    50.56%
        507    4    727    50.84%
        506.5  4    731    51.12%
        506    5    736    51.47%
        505    4    740    51.75%
        504.5  1    741    51.82%
        504    4    745    52.10%
        503.5  5    750    52.45%
        503    5    755    52.80%
        502.5  1    756    52.87%
        502    2    758    53.01%
        501.5  1    759    53.08%
        501    1    760    53.15%
        500.5  1    761    53.22%
        500    5    766    53.57%
        499.5  1    767    53.64%
        499    2    769    53.78%
        498.5  3    772    53.99%
        498    3    775    54.20%
        497.5  1    776    54.27%
        497    2    778    54.41%
        496.5  5    783    54.76%
        496    3    786    54.97%
        495.5  3    789    55.17%
        495    2    791    55.31%
        494.5  3    794    55.52%
        494    2    796    55.66%
        493.5  3    799    55.87%
        493    3    802    56.08%
        492.5  2    804    56.22%
        491.5  1    805    56.29%
        490.5  1    806    56.36%
        490    1    807    56.43%
        489    1    808    56.50%
        488.5  2    810    56.64%
        488    3    813    56.85%
        487.5  3    816    57.06%
        487    2    818    57.20%
        486.5  2    820    57.34%
        486    1    821    57.41%
        485.5  2    823    57.55%
        485    5    828    57.90%
        484.5  4    832    58.18%
        484    2    834    58.32%
        483.5  3    837    58.53%
        483    2    839    58.67%
        482.5  1    840    58.74%
        481.5  5    845    59.09%
        481    3    848    59.30%
        480.5  4    852    59.58%
        480    1    853    59.65%
        479.5  2    855    59.79%
        479    2    857    59.93%
        478    3    860    60.14%
        477.5  2    862    60.28%
        477    4    866    60.56%
        476.5  2    868    60.70%
        476    7    875    61.19%
        475.5  3    878    61.40%
        475    8    886    61.96%
        474.5  2    888    62.10%
        474    7    895    62.59%
        473.5  3    898    62.80%
        473    3    901    63.01%
        472.5  2    903    63.15%
        472    4    907    63.43%
        471.5  1    908    63.50%
        471    3    911    63.71%
        470.5  1    912    63.78%
        470    1    913    63.85%
        469    4    917    64.13%
        468.5  3    920    64.34%
        468    4    924    64.62%
        467.5  4    928    64.90%
        467    2    930    65.03%
        466    4    934    65.31%
        465.5  4    938    65.59%
        465    3    941    65.80%
        464    4    945    66.08%
        463.5  2    947    66.22%
        463    3    950    66.43%
        462.5  4    954    66.71%
        462    2    956    66.85%
        461.5  1    957    66.92%
        460.5  3    960    67.13%
        460    1    961    67.20%
        459.5  3    964    67.41%
        459    1    965    67.48%
        458.5  3    968    67.69%
        458    2    970    67.83%
        457.5  2    972    67.97%
        456.5  1    973    68.04%
        456    4    977    68.32%
        455.5  2    979    68.46%
        455    1    980    68.53%
        454.5  4    984    68.81%
        454    3    987    69.02%
        453.5  2    989    69.16%
        453    3    992    69.37%
        452.5  1    993    69.44%
        452    4    997    69.72%
        451.5  3    1000    69.93%
        451    1    1001    70.00%
        450.5  2    1003    70.14%
        450    2    1005    70.28%
        449.5  6    1011    70.70%
        449    3    1014    70.91%
        448.5  3    1017    71.12%
        448    1    1018    71.19%
        447.5  3    1021    71.40%
        447    2    1023    71.54%
        446.5  2    1025    71.68%
        446    3    1028    71.89%
        445.5  1    1029    71.96%
        445    2    1031    72.10%
        444.5  5    1036    72.45%
        444    2    1038    72.59%
        443.5  2    1040    72.73%
        441.5  1    1041    72.80%
        441    3    1044    73.01%
        440.5  2    1046    73.15%
        440    5    1051    73.50%

      相關(guān)閱讀

      2013北京東城區(qū)高三二模成績分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(理科)

      2013年北京海淀區(qū)“二模”分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表

      2013高考批次線對(duì)應(yīng)排名預(yù)測及貼線學(xué)校招生計(jì)劃

      2013高考一本高校在北京理科招生計(jì)劃變化表

      2013年北京東城區(qū)高三二模各科試題及答案

      【2013北京東城區(qū)高三二模成績分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(文科)】相關(guān)文章:

      1.2013北京東城區(qū)高三二模成績分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(理科)

      2.2013北京東城區(qū)高三一模排名表(文科)

      3.2013北京西城區(qū)高三二模理科裸分排名(高分段)

      4.2013北京西城區(qū)高三二模分?jǐn)?shù)段排名(文科)

      5.2013北京海淀區(qū)高三一模與二模成績分差統(tǒng)計(jì)(理)

      6.2013朝陽區(qū)高三二模成績排名與一模排名對(duì)比(文)

      7.2013朝陽區(qū)高三二模成績排名與一模排名對(duì)比(理)

      8.2013北京東城區(qū)高三一模成績排名分?jǐn)?shù)段(文)