- 相關(guān)推薦
關(guān)于泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名之申請數(shù)量的排名
英國最好的大學(xué)是哪所?如果你想去英格蘭、蘇格蘭、威爾士或北愛爾蘭學(xué)習(xí),你應(yīng)該考慮哪所大學(xué)?下面是小編收集整理的關(guān)于泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名之申請數(shù)量的排名,希望大家喜歡。
泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名之申請數(shù)量排名
排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 城市 | 申請數(shù) |
1 | 28= | UniversityofManchester | Manchester | 61,285 |
2 | 77 | ManchesterMetropolitanUniversity | Manchester | 57,880 |
3 | 22 | UniversityofEdinburgh | Edinburgh | 55,060 |
4 | 14 | UniversityofLeeds | Leeds | 53,560 |
5 | 25 | UniversityofNottingham | Nottingham | 48,260 |
6 | 17 | UniversityofBirmingham | Birmingham | 45,900 |
7 | 27 | King'sCollegeLondon | London | 41,270 |
8 | 20 | UniversityofBristol | Bristol | 40,425 |
9 | 72 | SheffieldHallamUniversity | Sheffield | 40,085 |
10 | 10 | UniversityCollegeLondon | London | 38,330 |
11 | 33 | CardiffUniversity | Cardiff | 38,300 |
12 | 7 | UniversityofExeter | Exeter | 37,280 |
13 | 47 | CoventryUniversity | Coventry | 37,140 |
14 | 21 | UniversityofSheffield | Sheffield | 36,820 |
15 | 16 | UniversityofSouthampton | Southampton | 36,600 |
16 | 54 | NottinghamTrentUniversity | Nottingham | 36,200 |
17 | 38= | UniversityofLiverpool | Liverpool | 36,130 |
18 | 111 | KingstonUniversity | KingstonuponThames | 36,055 |
19 | 105 | BirminghamCityUniversity | Birmingham | 35,665 |
20 | 106 | UniversityofGreenwich | Greenwich | 35,060 |
21 | 74 | LiverpoolJohnMooresUniversity | Liverpool | 33,505 |
22 | 59 | UniversityofPortsmouth | Portsmouth | 33,195 |
23 | 57 | UlsterUniversity | Coleraine | 33,120 |
24 | 114 | LeedsBeckettUniversity | Leeds | 32,785 |
25 | 23= | NewcastleUniversity | NewcastleuponTyne | 32,620 |
26 | 99 | UniversityoftheArtsLondon | London | 32,035 |
27 | 115= | UniversityofWestminster | London | 31,890 |
28 | 34 | QueenMary,UniversityofLondon | London | 31,870 |
29 | 6 | UniversityofWarwick | Coventry | 29,845 |
30 | 76 | UniversityofHertfordshire | Hatfield | 29,795 |
31 | 8 | UniversityofSurrey | Guildford | 29,680 |
32 | 26 | UniversityofGlasgow | Glasgow | 29,620 |
33 | 90 | UniversityofBrighton | Brighton | 29,260 |
34 | 73 | UniversityoftheWestofEngland | Bristol | 29,015 |
35 | 85= | MiddlesexUniversity | London | 28,380 |
36 | 55 | OxfordBrookesUniversity | Oxford | 28,215 |
37 | 64= | NorthumbriaUniversity | NewcastleuponTyne | 28,115 |
38 | 31 | Queen'sUniversity,Belfast | Belfast | 27,960 |
39 | 23= | UniversityofKent | Canterbury | 26,785 |
40 | 5 | DurhamUniversity | Durham | 26,635 |
41 | 12 | UniversityofBath | Bath | 25,830 |
42 | 87 | UniversityofChester | Chester | 25,650 |
43 | 92 | UniversityofCentralLancashire | Preston | 25515 |
44 | 15 | UniversityofYork | York | 25,300 |
45 | 120 | LondonSouthBankUniversity | London | 24,865 |
46 | 13 | LoughboroughUniversity | Loughborough | 24,470 |
47 | 94 | GlasgowCaledonianUniversity | Glasgow | 23,970 |
48 | 41= | CityUniversity | London | 23,810 |
49 | 98 | UniversityofSalford | GreaterManchester | 23,755 |
50 | 82= | BournemouthUniversity | Poole | 23,660 |
51 | 85= | PlymouthUniversity | Plymouth | 23,540 |
52 | 93 | EdinburghNapierUniversity | Edinburgh | 23,160 |
53 | 53 | DeMontfortUniversity | Leicester | 22,285 |
54 | 28= | UniversityofLeicester | Leicester | 22,050 |
55 | 60 | BrunelUniversityLondon | Uxbridge | 21,470 |
56 | 46 | UniversityofStrathclyde | Glasgow | 20,930 |
57 | 69= | UniversityofHuddersfield | Huddersfield | 20,820 |
58 | 32 | UniversityofReading | Reading | 20,775 |
59 | 18 | UniversityofEastAnglia | Norwich | 20,755 |
60 | 45 | UniversityofAberdeen | Aberdeen | 19,335 |
61 | 84 | UniversityofDerby | Derby | 19,230 |
62 | 68 | EdgeHillUniversity | Ormskirk | 18,985 |
63 | 37 | UniversityofDundee | Dundee | 18,645 |
64 | 108 | AngliaRuskinUniversity | Chelmsford | 18,550 |
65 | 43 | KeeleUniversity | Keele | 18,475 |
66 | 41= | SwanseaUniversity | Swansea | 18,340 |
67 | 2 | UniversityofOxford | Oxford | 17,980 |
68 | 127 | UniversityofEastLondon | London | 17,885 |
69 | 67 | UniversityofHull | Hull | 17,450 |
70 | 118 | UniversityoftheWestofScotland | Paisley | 17,420 |
71 | 107 | CanterburyChristChurchUniversity | Canterbury | 17,255 |
72 | 82= | UniversityofNorthampton | Northampton | 17,225 |
73 | 50 | UniversityofStirling | Stirling | 17,200 |
74 | 9 | LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience | London | 17,175 |
75 | 1 | UniversityofCambridge | Cambridge | 16,970 |
76 | 35 | UniversityofEssex | Colchester | 16,875 |
77 | 11 | LancasterUniversity | Lancaster | 16,850 |
78 | 125 | LondonMetropolitanUniversity | London | 16,685 |
79 | 3 | ImperialCollegeLondon | London | 16,570 |
80 | 36 | RoyalHolloway,UniversityofLondon | Egham | 16,050 |
81 | 19 | UniversityofSussex | Brighton | 15,590 |
82 | 62= | UniversityofLincoln | Lincoln | 15,530 |
83 | 110 | UniversityofBedfordshire | Luton | 15,305 |
84 | 112= | UniversityofSouthWales | Pontypridd | 15,290 |
85 | 115= | SouthamptonSolentUniversity | Southampton | 14,775 |
86 | 75 | UniversityofBradford | Bradford | 14,545 |
87 | 95 | StaffordshireUniversity | Stoke-on-Trent | 14,525 |
88 | 121 | UniversityofWestLondon | London | 14,495 |
89 | 4 | UniversityofStAndrews | StAndrews | 14,330 |
90 | 102 | TeessideUniversity | Middlesbrough | 13,945 |
91 | 30 | AstonUniversityBirmingham | Birmingham | 13,620 |
92 | 58 | BathSpaUniversity | Bath | 13,375 |
93 | 38= | Heriot-WattUniversity | Edinburgh | 13,320 |
94 | 100= | UniversityofWorcester | Worcester | 13,130 |
95 | 69= | RobertGordonUniversity | Aberdeen | 12,755 |
96 | 66 | Goldsmiths,UniversityofLondon | London | 11,625 |
97 | 104 | UniversityofSunderland | Sunderland | 11,150 |
98 | 109 | BuckinghamshireNewUniversity | HighWycombe | 10,810 |
99 | 52 | BangorUniversity | Bangor | 10,535 |
100 | 103 | CardiffMetropolitanUniversity | Cardiff | 10,275 |
101 | 78 | RoehamptonUniversity | London | 9,595 |
102 | 64= | UniversityofWinchester | Winchester | 9,035 |
103 | 89 | YorkStJohnUniversity | York | 8,780 |
104 | 88 | UniversityofGloucestershire | Cheltenham | 8,460 |
105 | 79= | LiverpoolHopeUniversity | Liverpool | 8,450 |
106 | 79= | AberystwythUniversity | Aberystwyth | 8,425 |
107 | 119 | UniversityofCumbria | Carlisle | 8,140 |
108 | 91 | LeedsTrinityUniversity | Leeds | 7,305 |
109 | 69= | UniversityofChichester | Chichester | 7,155 |
110 | 96 | QueenMargaretUniversityEdinburgh | Musselburgh | 6,780 |
111 | 56 | FalmouthUniversity | Falmouth | 6,420 |
112 | 62= | UniversityfortheCreativeArts | Farnham | 6,410 |
113 | 81 | ArtsUniversityBournemouth | Poole | 6,380 |
114 | 48 | StGeorge's,UniversityofLondon | London | 6,310 |
115 | 100= | StMary'sUniversity,Twickenham | Twickenham | 5,815 |
116 | 97 | AbertayUniversity | Dundee | 5,445 |
117 | 44 | Soas | London | 4,670 |
118 | 123= | UniversityofBolton | Bolton | 4,520 |
119 | - | UniversityCampusSuffolk | Ipswich | 4,240 |
120 | - | UniversityofLondon,BirkbeckCollege | London | 4,005 |
121 | 115= | NewmanUniversity,Birmingham | Birmingham | 3,110 |
122 | 123= | UniversityofStMark&StJohn,Plymouth | Plymouth | 3,080 |
123 | 49 | HarperAdamsUniversity | Newport | 2,875 |
124 | 61 | NorwichUniversityoftheArts | Norwich | 2,730 |
125 | 122 | GlyndwrUniversity | Wrexham | 2,275 |
126 | 126 | UniversityoftheHighlandsandIslands | Inverness | 2,055 |
127 | 112= | BishopGrossetesteUniversity | Lincoln | 1,960 |
128 | 38= | UniversityofBuckingham | Buckingham | 1,265 |
129 | 51 | RoyalAgriculturalUniversity | Cirencester | 1,100 |
1.牛津大學(xué)
牛津大學(xué)是世界上最負(fù)盛名的大學(xué)之一,也是英國最古老的大學(xué)。它的錄取標(biāo)準(zhǔn)非常高,招生競爭非常激烈。就像英國的普遍現(xiàn)象一樣,這所大學(xué)提供許多聯(lián)合榮譽(yù)課程。它結(jié)合了本科階段的兩門課程,共有250種不同的本科學(xué)位組合。哲學(xué)、政治和經(jīng)濟(jì)的結(jié)合是一門特別有聲望的學(xué)位課程,盡管它不再是牛津大學(xué)獨(dú)有的。
2.劍橋大學(xué)
像牛津大學(xué)一樣,劍橋大學(xué)是世界上最古老和最負(fù)盛名的大學(xué)之一。離倫敦只有一個(gè)小時(shí)的車程。它有18000多名學(xué)生和9000多名員工,以及100多個(gè)學(xué)術(shù)部門。劍橋大學(xué)在數(shù)學(xué)方面尤其著名,它培養(yǎng)了歷史上一些最著名的英國科學(xué)家。共有92項(xiàng)諾貝爾獎(jiǎng)授予了附屬于該大學(xué)的學(xué)者。附屬于劍橋大學(xué)的數(shù)學(xué)家也在許多領(lǐng)域獲得了獎(jiǎng)牌。
3.帝國理工學(xué)院
倫敦帝國學(xué)院一直被評為世界上最好的科學(xué)、技術(shù)、工程、醫(yī)學(xué)和商業(yè)大學(xué)。它是由三所倫敦學(xué)院于1907年合并而成的,F(xiàn)在它有15200名學(xué)生和8000名員工。這所學(xué)校的學(xué)生來自超過125個(gè)國家。除了頂尖科學(xué)家、菲爾茲獎(jiǎng)獲得者和諾貝爾獎(jiǎng)獲得者,帝國理工學(xué)院還培養(yǎng)有影響力的政府顧問和政策制定者,許多畢業(yè)生繼續(xù)在工商業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行突破性創(chuàng)新。
4.倫敦大學(xué)學(xué)院
倫敦大學(xué)學(xué)院是英國第一所不分階級、種族或宗教招收學(xué)生的大學(xué)。這也是第一所承認(rèn)男女平等的大學(xué)。它是英國最有選擇性的大學(xué)之一。它在大學(xué)排行榜上排名很高,被認(rèn)為培養(yǎng)了一些最有能力的畢業(yè)生。
5.倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院
在所有英國大學(xué)中,倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院的國際學(xué)生比例最高,為70%。這所大學(xué)在法律、經(jīng)濟(jì)、歷史、哲學(xué)和政治方面有著特殊的優(yōu)勢。目前,26%的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)被授予倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院的校友或分支機(jī)構(gòu)。眾所周知,倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院的經(jīng)濟(jì)理論家與劍橋理論家爭論已久,尤其是在解決社會和經(jīng)濟(jì)問題方面。
6.愛丁堡大學(xué)
愛丁堡大學(xué)創(chuàng)建于1583年,是英語世界中第六古老的大學(xué),也是英國和愛爾蘭七所古老大學(xué)之一。這所大學(xué)總共吸引了大約35,000名學(xué)生,其中大部分在人文和社會科學(xué)學(xué)院學(xué)習(xí)。其醫(yī)學(xué)和獸醫(yī)學(xué)系被認(rèn)為是該領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者。
7.倫敦國王學(xué)院
倫敦國王學(xué)院是倫敦大學(xué)學(xué)院的兩個(gè)創(chuàng)始學(xué)院之一,是倫敦大學(xué)學(xué)院的姊妹學(xué)院。1829年,喬治四世國王和當(dāng)時(shí)的英國首相惠靈頓公爵建立了英國最古老的大學(xué)。該大學(xué)的主校區(qū)位于泰晤士河的中心地帶,泰晤士河的北岸,其他四個(gè)校區(qū)分別位于蓋伊醫(yī)院、圣托馬斯醫(yī)院、滑鐵盧和丹麥山。
8.曼徹斯特大學(xué)
曼徹斯特大學(xué)有近4萬名學(xué)生,是英國最大的學(xué)生群體。在所有高等教育機(jī)構(gòu)的聯(lián)合行動下,曼徹斯特市擁有歐洲最大的學(xué)生群體,為其學(xué)生群體提供了一個(gè)積極和友好的氛圍。牛津大學(xué)校園位于牛津路,是英國最大的高等教育產(chǎn)業(yè)。它占地270公頃,有245棟建筑,其中24棟已被列入名單,而且離市中心很近。
9.布里斯托大學(xué)
布里斯托爾大學(xué)是布里斯托爾的一所紅磚研究型大學(xué),布里斯托爾是英格蘭西南部一個(gè)充滿活力的城市。溫斯頓丘吉爾爵士從1929年開始擔(dān)任這所大學(xué)的校長,直到1965年去世。這所大學(xué)的校訓(xùn)源于著名的羅馬抒情詩人賀拉斯,并被翻譯成中文為“學(xué)習(xí)提升人的內(nèi)在力量”。如今,該大學(xué)提供200多種學(xué)位課程,涵蓋范圍廣泛。它是25個(gè)學(xué)院的所在地,分為6個(gè)學(xué)院:藝術(shù),生物醫(yī)學(xué)科學(xué),科學(xué),工程,社會科學(xué)和法律和健康科學(xué)。
10.華威大學(xué)
位于英國考文垂郊區(qū)的沃里克大學(xué)于1965年首次開門。在學(xué)術(shù)上,該大學(xué)也因致力于研究而聞名。沃里克管理著大約30個(gè)學(xué)術(shù)部門,并組織了4所藝術(shù)、醫(yī)學(xué)、科學(xué)和社會科學(xué)學(xué)院。為了支持這個(gè)項(xiàng)目,該大學(xué)有一個(gè)擁有超過13公里手稿的大型圖書館。在娛樂方面,沃里克大學(xué)有許多不同的學(xué)生協(xié)會,提供廣泛的興趣。此外,該大學(xué)的學(xué)生會是英國最大的學(xué)生會之一。許多不同的活動,如音樂會和客座講座,都在校園里舉行。
【泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名之申請數(shù)量的排名】相關(guān)文章:
關(guān)于泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名之申請競爭力排名參考12-07
泰晤士報(bào)英國藥劑學(xué)大學(xué)排名12-08
泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名04-01
2017年泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名圖書館信息管理排名12-09
關(guān)于泰晤士報(bào)德國頂級大學(xué)排名04-20
2017年泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名12-07
關(guān)于英國大學(xué)排名12-09