東南大學(xué)排名2014年
東南大學(xué)(Southeast University),簡稱東大,坐落于南京市,是中央直管、教育部直屬的.副部級全國重點(diǎn)大學(xué),中國著名的建筑老八校之一,國家“211工程”、“985工程”首批重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué),是“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”、“111計(jì)劃”入選高校,“卓越大學(xué)聯(lián)盟”、“中俄工科大學(xué)聯(lián)盟”、“中歐工程教育平臺”主要成員。
東南大學(xué)起源于1902年建校的三江師范學(xué)堂。1952年全國院系調(diào)整,以原南京大學(xué)工學(xué)院為主體,先后并入復(fù)旦大學(xué)、交通大學(xué)、浙江大學(xué)、金陵大學(xué)等校的有關(guān)系科,在中央大學(xué)本部原址建立了南京工學(xué)院。1988年5月,學(xué)校更名為東南大學(xué),校慶日為每年6月6日。2000年4月,原東南大學(xué)、南京鐵道醫(yī)學(xué)院、南京交通高等專科學(xué)校合并,南京地質(zhì)學(xué)校并入,組建了新的東南大學(xué)。
截至2014年1月,東南大學(xué)占地面積5880畝,建有四牌樓、九龍湖、丁家橋等校區(qū);設(shè)有29個院(系),擁有75個本科專業(yè);有全日制在校生32000余人,其中研究生13000余人,另有在職碩士研究生3100余人。是一所以工科為主,理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、哲學(xué)、教育學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性研究型大學(xué)。
東南大學(xué)全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
2013 | 21 | 68.96 | 24.89 | 18.15 | 23.26 |
2012 | 22 | 21.17 | 22.37 | 17.87 | 22.13 |
2011 | 26 | 19.22 | 16.9 | 18.4 | 30.94 |
2010 | 26 | 19.73 | 16.99 | 19.03 | 38.16 |
2009 | 26 | 19.43 | 15.92 | 18.9 | 38.41 |
東南大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學(xué) | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
2 | 東南大學(xué) | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
3 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
5 | 南京理工大學(xué) | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 |
6 | 蘇州大學(xué) | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
7 | 南京師范大學(xué) | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
8 | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
9 | 河海大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
10 | 江南大學(xué) | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
11 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
13 | 揚(yáng)州大學(xué) | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
14 | 江蘇大學(xué) | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
15 | 中國藥科大學(xué) | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
17 | 南京郵電大學(xué) | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
19 | 南京信息工程大學(xué) | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
20 | 江蘇師范大學(xué) | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
21 | 南通大學(xué) | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
22 | 常州大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
24 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
25 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 |
26 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
27 | 蘇州科技學(xué)院 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 |
28 | 江蘇理工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 |
29 | 淮陰師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 |
30 | 南京工程學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 |
30 | 常州工學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 |
30 | 鹽城師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 |
33 | 淮海工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 |
33 | 鹽城工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 |
35 | 淮陰工學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
36 | 南京曉莊學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 |
37 | 常熟理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
38 | 金陵科技學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 |
38 | 徐州工程學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 |
40 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 |
41 | 泰州學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【東南大學(xué)排名2014年】相關(guān)文章: