最新QS亞洲大學(xué)排行榜出爐
根據(jù)QS發(fā)布的最新數(shù)據(jù),2015年亞洲最佳大學(xué)前10名依序為:新加坡國立大學(xué),香港大學(xué),韓國科學(xué)技術(shù)院(KAIST),南洋理工大學(xué),香港科技大學(xué),香港中文大學(xué),北京大學(xué),首爾大學(xué),城市大學(xué),浦項工科大學(xué)(POSTECH)。
在此次排名中,新加坡國立大學(xué)繼續(xù)蟬聯(lián)第一名。而大陸共有25所大學(xué)進入排行榜前名并且大部分學(xué)校的排名都有上升。排名最高的.北京大學(xué)從去年的第八位上升到第七位。而清華大學(xué)雖然未能進入前十位,但是排名從第十四位上升到了第十一位。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),總計110所中國大學(xué)進入亞洲大學(xué)300強,再創(chuàng)歷史新高,入選大學(xué)數(shù)量居亞洲國家榜首。其中,中國大陸74所,中國臺灣28所,中國香港7所,中國澳門1所。日本和韓國位列二三位,日本有68所,韓國45所。
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家 |
1 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
2 | 香港大學(xué) | 香港 |
3 | KAIST – 韓國科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 韓國 |
4 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
5 | 香港科技大學(xué) | 香港 |
6 | 香港中文大學(xué) | 香港 |
7 | 北京大學(xué) | 中國 |
8 | 首爾大學(xué) | 韓國 |
9 | 城市大學(xué) | 香港 |
10 | 浦項科技大學(xué) (POSTECH) | 韓國 |
11 | 清華大學(xué) | 中國 |
12 | 東京大學(xué) | 日本 |
13 | 大阪大學(xué) | 日本 |
14 | 京都大學(xué) | 日本 |
15 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
16 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
17 | 成均館大學(xué) (SKKU) | 韓國 |
18 | 延世大學(xué) | 韓國 |
19 | 高麗大學(xué) | 韓國 |
20 | 東北大學(xué)(日本) | 日本 |
21 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
22 | 臺灣國立大學(xué) (NTU) | 中國臺灣 |
23 | 中國科技大學(xué) | 中國 |
24 | 上海交通大學(xué) | 中國 |
25 | 北海道大學(xué) | 日本 |
26 | 南京大學(xué) | 中國 |
27 | 香港理工大學(xué) | 香港 |
28 | 九州大學(xué) | 日本 |
29 | 馬來西亞大學(xué) | 馬來西亞 |
30 | 漢陽大學(xué) | 韓國 |
31 | 臺灣交通大學(xué) | 中國臺灣 |
31 | 國立清華大學(xué) | 中國臺灣 |
33 | 筑波大學(xué) | 日本 |
34 | 印度科學(xué)研究所(班加羅爾) | 印度 |
35 | 浙江大學(xué) | 中國 |
36 | 國立成功大學(xué) | 中國臺灣 |
37 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 |
38 | 慶熙大學(xué) | 韓國 |
39 | 早稻田大學(xué) | 日本 |
40 | 北京師范大學(xué) | 中國 |
41 | 神戶大學(xué) | 日本 |
42 | 印度新德里理工大學(xué) | 印度 |
43 | 梨花女子大學(xué) | 韓國 |
44 | 瑪希隆大學(xué) | 泰國 |
45 | 國立臺灣科技大學(xué) | 中國臺灣 |
46 | 孟買理工學(xué)院 | 印度 |
47 | 臺北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 中國臺灣 |
48 | 中山大學(xué) | 中國 |
49 | 馬來西亞理科大學(xué) | 馬來西亞 |
50 | 國立陽明大學(xué) | 中國臺灣 |
51 | 香港浸會大學(xué) | 香港 |
52 | 南開大學(xué) | 中國 |
53 | 朱拉隆宮大學(xué) | 泰國 |
53 | 廣島大學(xué) | 日本 |
55 | 西安交通大學(xué) | 中國 |
56 | 印度科技學(xué)院馬德拉斯分校 | 印度 |
56 | 馬來西亞Kebangsaan大學(xué) | 馬來西亞 |
58 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | 印度 |
58 | 武漢大學(xué) | 中國 |
60 | 國立中央大學(xué) | 中國臺灣 |
61 | 西江大學(xué) | 韓國 |
61 | 馬來西亞理工大學(xué) | 馬來西亞 |
63 | 同濟大學(xué) | 中國 |
64 | 國立臺灣師范大學(xué) | 中國臺灣 |
65 | 東京齒科大學(xué) | 日本 |
66 | 馬來西亞博特拉大學(xué) | 馬來西亞 |
67 | 印度理工學(xué)院卡哈拉格普爾分校 | 印度 |
68 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國 |
69 | 國立中山大學(xué) | 中國臺灣 |
70 | 菲律賓大學(xué) | 菲律賓 |
71 | 釜山國立大學(xué) | 韓國 |
72 | 中央大學(xué) | 韓國 |
73 | 金澤大學(xué) | 日本 |
74 | 全北國立大學(xué) | 韓國 |
75 | 上海大學(xué) | 中國 |
76 | 廈門大學(xué) | 中國 |
77 | 東國大學(xué) | 韓國 |
78 | 臺灣長庚大學(xué) | 中國臺灣 |
79 | 印度尼西亞大學(xué) | 印度尼西亞 |
80 | 北京理工大學(xué) | 中國 |
80 | 千葉大學(xué) | 日本 |
82 | 中國人民大學(xué) | 中國 |
83 | 岡山大學(xué) | 日本 |
84 | 首爾市立大學(xué) | 韓國 |
85 | 吉林大學(xué) | 中國 |
85 | 東南大學(xué) | 中國 |
87 | 大阪市立大學(xué) | 日本 |
88 | 華中科技大學(xué) | 中國 |
89 | 山東大學(xué) | 中國 |
90 | 北京航空航天大學(xué) | 中國 |
91 | 德里大學(xué) | 印度 |
92 | 印度理工學(xué)院Roorkee分校 | 印度 |
92 | 四川大學(xué) | 中國 |
94 | 慶北大學(xué) | 韓國 |
95 | 國立中興大學(xué) | 中國臺灣 |
96 | 天津大學(xué) | 中國 |
96 | 東京都立大學(xué) | 日本 |
98 | 印度理工學(xué)院 古瓦哈蒂分校 | 印度 |
99 | 清邁大學(xué) | 泰國 |
100 | 全南大學(xué) | 韓國 |
【最新QS亞洲大學(xué)排行榜出爐】相關(guān)文章: