英國大學(xué)土木工程專業(yè)最新排名報告
《英國大學(xué)指南》英國大學(xué)土木工程專業(yè)最新排名
CUG排名 | 大學(xué)名稱 | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿意度 | 研究評估 | 就業(yè)前景 | 總評分 | |
1 | 1 | Cambridge | 646 | 4.35 | 3.35 | 94 | 100 |
2 | 3 | Imperial College London | 573 | 4.22 | 3.35 | 84 | 95.9 |
3 | 2 | Bath | 498 | 4.39 | 2.9 | 92 | 94.8 |
4 | 5 | Southampton | 497 | 4.03 | 3.05 | 88 | 93.4 |
5 | 7 | Surrey | 431 | 4.36 | 2.9 | 92 | 93.2 |
6 | 4 | Bristol | 513 | 3.8 | 3 | 86 | 92.4 |
7 | 9 | Sheffield | 464 | 4.15 | 3.05 | 82 | 91.8 |
8 | 8 | Newcastle | 413 | 4.05 | 3.1 | 88 | 91.8 |
9 | 6 | Cardiff | 422 | 4.11 | 3.15 | 84 | 91.5 |
10 | 10 | Loughborough | 406 | 4.11 | 2.7 | 90 | 90.7 |
11 | 11 | Manchester | 425 | 4.08 | 2.9 | 84 | 90.5 |
12 | 12 | Nottingham | 439 | 3.84 | 3.1 | 82 | 90.5 |
13 | 19 | Heriot-Watt | 408 | 4.48 | 2.5 | 86 | 90.3 |
14 | 13 | Oxford | 3.81 | 3.1 | 90.1 | ||
15 | 14 | Swansea | 368 | 3.79 | 3.3 | 84 | 89.8 |
16 | 16 | Dundee | 388 | 4.13 | 3 | 82 | 89.8 |
17 | 17 | University College London | 528 | 3.96 | 2.65 | 74 | 89.5 |
18 | 18 | Edinburgh | 463 | 3.63 | 2.7 | 84 | 89.3 |
19 | 26 | Aberdeen | 434 | 3.75 | 2.6 | 86 | 89.1 |
20 | 23 | Brunel | 354 | 3.96 | 2.5 | 92 | 88.8 |
21 | 20 | Glasgow | 480 | 3.68 | 2.4 | 84 | 88.8 |
22 | 24 | Birmingham | 418 | 3.91 | 2.7 | 80 | 88.3 |
23 | 15 | Leeds | 413 | 4.01 | 2.6 | 80 | 88.2 |
24 | 21 | Queen's, Belfast | 391 | 3.84 | 2.95 | 76 | 87.6 |
25 | 22 | Liverpool | 400 | 3.83 | 2.3 | 86 | 87.5 |
26 | - | Exeter | 433 | 4.09 | 86 | 86.4 | |
27 | 25 | Strathclyde | 449 | 3.83 | 2.1 | 78 | 86.2 |
28 | 27 | Northumbria | 3.94 | 2.45 | 86.1 | ||
29 | 36 | Ulster | 282 | 4.27 | 2.75 | 72 | 84.9 |
30 | 34 | Coventry | 326 | 4.34 | 1.6 | 80 | 83.5 |
31 | 50 | Derby | 277 | 3.88 | 92 | 83.5 | |
32 | 29 | Plymouth | 301 | 3.86 | 2.45 | 74 | 83.4 |
33 | 28 | Salford | 325 | 3.91 | 2.8 | 64 | 83.3 |
34 | 31 | Edinburgh Napier | 327 | 3.75 | 2.1 | 78 | 83.2 |
35 | - | South Wales | 290 | 4 | 2.4 | 72 | 83 |
36 | 33 | Brighton | 267 | 3.84 | 2.74 | 70 | 82.8 |
37 | 35 | Liverpool John Moores | 291 | 4.21 | 2.7 | 62 | 82.7 |
38 | 40 | Glasgow Caledonian | 350 | 3.81 | 78 | 82.1 | |
39 | 32 | City | 366 | 4.02 | 2.45 | 58 | 82.1 |
40 | 37 | Nottingham Trent | 276 | 4.2 | 1.95 | 74 | 82 |
41 | 46 | West of England, Bristol | 316 | 3.63 | 84 | 82 | |
42 | 30 | Bradford | 297 | 3.84 | 2.5 | 66 | 81.8 |
43 | 49 | Kingston | 296 | 4.14 | 1.95 | 66 | 80.7 |
44 | 41 | Portsmouth | 318 | 3.79 | 74 | 80.5 | |
45 | 45 | Teesside | 389 | 3.92 | 64 | 80.4 | |
46 | 44 | West of Scotland | 331 | 4.3 | 62 | 79.8 | |
47 | 53 | Anglia Ruskin | 264 | 3.78 | 76 | 79.6 | |
48 | 38 | London South Bank | 211 | 3.61 | 2.6 | 66 | 79.5 |
49 | 48 | Abertay | 301 | 3.84 | 70 | 79.4 | |
50 | 42 | Leeds Metropolitan | 237 | 3.87 | 76 | 79.3 | |
51 | 39 | Greenwich | 293 | 4.52 | 2 | 50 | 78.6 |
52 | 51 | East London | 265 | 3.98 | 64 | 77.8 | |
53 | 47 | Bolton | 228 | 3.85 | 2.05 | 58 | 77 |
54 | 52 | West London | 211 | 3.31 | 74.6 |
【英國大學(xué)土木工程專業(yè)最新排名報告】相關(guān)文章:
3.2018英國完全大學(xué)指南英國大學(xué)化學(xué)專業(yè)最新排名
4.2014英國Tims土木工程專業(yè)大學(xué)排名
5.英國大學(xué)指南英國大學(xué)獸醫(yī)學(xué)專業(yè)最新排名